Mutant Madness to przedtreningówka zawierająca unikalną mieszankę argininy, cytruliny i beta-alaniny, która perfekcyjnie Cię pobudzi, wyeliminuje zmęczenie oraz przygotuje do treningu o wysokiej intensywności. Jedna dawka zawiera aż 500 mg matrycy kofeinowej z pięciu różnych źródeł. Ma też wyśmienity smak.
Powiadom mnie o dostępności produktu
Powiadom mnie o dostępności produktu
Mutant Madness: przedtreningówka, która przeniesie Cię na inny, wyższy poziom
MUTANT MADNESS jest przedtreningówką, która zabierze Cię na inny poziom. Jest ona opracowana wyłącznie dla jednego celu - treningu o wysokiej intensywności bez żadnej taryfy ulgowej. Przygotuj się na przypływ ekstremalnej energii oraz nowy poziom swoich osiągów. Jest to zapewniane dzięki skoncentrowanej mieszance najskuteczniejszych składników w naukowo potwierdzonych, skutecznych dawkach. Ta najwyższej jakości formuła jest mieszanką argininy, cytruliny i beta-alaniny, co oznacza tylko jedno – doskonałe napompowanie, szaloną dawkę energii oraz wytrzymałość przez cały trening. Ponadto, zawiera aż 330 mg kofeiny z pięciu różnych źródeł. Mutant Madness ma fenomenalny smak.
Mutant Madness i jego zalety
- mieszanka kreatyny, argininy, cytruliny, beta-alaniny
- jedna dawka zawiera aż 500 mg mieszanki kofeinowej
- silny efekt pobudzający
- eliminuje zmęczenie
- idealny dla ekstremalnych i wysoce intensywnych treningów
- wspanialy smak
Tabela wartości odżywczych
| Wartości odżywcze (o smaku niebieskiej maliny) | 1 porcja (7.5 g) |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 21 kJ / 5 kcal |
| Węglowodany | 1 g |
| Niacyna i niacynamid | 20 NE |
| Witamina B6 | 4.2 mg |
| Kwas foliowy | 200 mcg |
| Witamina B12 | 3 mcg |
| Mutant Madness Formula | 5115 mg |
| Performance Intensity Matrix | 4550 mg |
|---|---|
| Jabłczan L-cytruliny / L-arginina HCL mieszanka 2:1 | 1500 mg |
| Instantyzowana Beta-Alanina CarnoSyn® | 1250 mg |
| Mieszanka tauryny i L-tyrozyny 2:1 | 1000 mg |
| Mieszanka kwasu jabłkowego i kwasu cytrynowego | 800 mg |
| 5 - Caffeine + Polyphenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|---|
| Ekstrakt z kawy Arabica (333 mg), ekstrakt z białej herbaty (25 mg), ekstrakt z czarnej herbaty (25 mg), ekstrakt z zielonej herbaty (92 mg), ekstrakt z zielonej kawy (25 mg), całkowita kofeina (330 mg) |
| Amplification / Absorption Matrix | 65 mg |
|---|---|
| L-teanina (30 mg), ekstrakt z liści oliwnych (20% oleuropeiny) (20 mg), cynamon (10 mg), ekstrakt z czarnego pieprzu BioPerine® (5 mg) |
| Wartości odżywcze (smak Fruit Punch) | 1 porcja (7.5 g) |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 21 kJ / 5 kcal |
| Węglowodany | 1 g |
| Niacyna i niacynamid | 20 NE |
| Witamina B6 | 4.2 mg |
| Kwas foliowy | 200 mcg |
| Witamina B12 | 3 mcg |
| Mutant Madness Formula | 5215 mg |
| Performance Intensity Matrix | 4650 mg |
|---|---|
| Jabłczan L-cytruliny / L-arginina HCL mieszanka 2:1 | 1500 mg |
| Instantyzowana Beta-Alanina CarnoSyn® | 1250 mg |
| Mieszanka tauryny i L-tyrozyny 2:1 | 1000 mg |
| Mieszanka kwasu jabłkowego i kwasu cytrynowego | 900 mg |
| 5 - Caffeine + Polyphenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|---|
| Ekstrakt z kawy Arabica (333 mg), ekstrakt z białej herbaty (25 mg), ekstrakt z czarnej herbaty (25 mg), ekstrakt z zielonej herbaty (92 mg), ekstrakt z zielonej kawy (25 mg), całkowita kofeina (330 mg) |
| Amplification / Absorption Matrix | 65 mg |
|---|---|
| L-teanina (30 mg), ekstrakt z liści oliwnych (20% oleuropeiny) (20 mg), cynamon (10 mg), ekstrakt z czarnego pieprzu BioPerine® (5 mg) |
| Wartości odżywcze (smak mango brzoskwinia) | 1 porcja (7.5 g) |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 21 kJ / 5 kcal |
| Węglowodany | 1 g |
| Niacyna i niacynamid | 20 NE |
| Witamina B6 | 4,2 mg |
| Kwas foliowy | 200 mcg |
| Witamina B12 | 3 mcg |
| Mutant Madness Formula | 4915 mg |
| Performance Intensity Matrix | 4350 mg |
|---|---|
| Jabłczan L-cytruliny / L-arginina HCL mieszanka 2:1 | 1500 mg |
| Instantyzowana Beta-Alanina CarnoSyn® | 1250 mg |
| Mieszanka tauryny i L-tyrozyny 2:1 | 1000 mg |
| Mieszanka kwasu jabłkowego i kwasu cytrynowego | 600 mg |
| 5 - Caffeine + Polyphenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|---|
| Ekstrakt z kawy Arabica (333 mg), ekstrakt z białej herbaty (25 mg), ekstrakt z czarnej herbaty (25 mg), ekstrakt z zielonej herbaty (92 mg), ekstrakt z zielonej kawy (25 mg), całkowita kofeina (330 mg) |
| Amplification / Absorption Matrix | 65 mg |
|---|---|
| L-teanina (30 mg), ekstrakt z liści oliwnych (20% oleuropeiny) (20 mg), cynamon (10 mg), ekstrakt z czarnego pieprzu BioPerine® (5 mg) |
| Wartości odżywcze (smak ananas) | 1 porcja (7.5 g) |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 21 kJ / 5 kcal |
| Węglowodany | 1 g |
| Niacyna i niacynamid | 20 NE |
| Witamina B6 | 4.2 mg |
| Kwas foliowy | 200 mcg |
| Witamina B12 | 3 mcg |
| Mutant Madness Formula | 4915 mg |
| Performance Intensity Matrix | 4350 mg |
|---|---|
| Jabłczan L-cytruliny / L-arginina HCL mieszanka 2:1 | 1500 mg |
| Instantyzowana Beta-Alanina CarnoSyn® | 1250 mg |
| Mieszanka tauryny i L-tyrozyny 2:1 | 1000 mg |
| Mieszanka kwasu jabłkowego i kwasu cytrynowego | 600 mg |
| 5 - Caffeine + Polyphenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|---|
| Ekstrakt z kawy Arabica (333 mg), ekstrakt z białej herbaty (25 mg), ekstrakt z czarnej herbaty (25 mg), ekstrakt z zielonej herbaty (92 mg), ekstrakt z zielonej kawy (25 mg), całkowita kofeina (330 mg) |
| Amplification / Absorption Matrix | 65 mg |
|---|---|
| L-teanina (30 mg), ekstrakt z liści oliwnych (20% oleuropeiny) (20 mg), cynamon (10 mg), ekstrakt z czarnego pieprzu BioPerine® (5 mg) |
| Wartości odżywcze (smak lemoniada) | 1 porcja (7,5 g) |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 21 kJ / 5 kcal |
| Węglowodany | 1 g |
| Niacyna i niacynamid | 20 NE |
| Witamina B6 | 4.2 mg |
| Kwas foliowy | 200 mcg |
| Witamina B12 | 3 mcg |
| Mutant Madness Formula | 5215 mg |
| Performance Intensity Matrix | 4650 mg |
|---|---|
| Jabłczan L-cytruliny / L-arginina HCL mieszanka 2:1 | 1500 mg |
| Instantyzowana Beta-Alanina CarnoSyn® | 1250 mg |
| Mieszanka tauryny i L-tyrozyny 2:1 | 1000 mg |
| Mieszanka kwasu jabłkowego i kwasu cytrynowego | 900 mg |
| 5 - Caffeine + Polyphenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|---|
| Ekstrakt z kawy Arabica (333 mg), ekstrakt z białej herbaty (25 mg), ekstrakt z czarnej herbaty (25 mg), ekstrakt z zielonej herbaty (92 mg), ekstrakt z zielonej kawy (25 mg), całkowita kofeina (330 mg) |
| Amplification / Absorption Matrix | 65 mg |
|---|---|
| L-teanina (30 mg), ekstrakt z liści oliwnych (20% oleuropeiny) (20 mg), cynamon (10 mg), ekstrakt z czarnego pieprzu BioPerine® (5 mg) |
| Wartości odżywcze (smak Sweet Iced Tea) | 1 porcja (7.5 g) |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 21 kJ / 5 kcal |
| Węglowodany | 1 g |
| Niacyna i niacynamid | 20 NE |
| Witamina B6 | 4.2 mg |
| Kwas foliowy | 200 mcg |
| Witamina B12 | 3 mcg |
| Mutant Madness Formula | 5215 mg |
| Performance Intensity Matrix | 4650 mg |
|---|---|
| Jabłczan L-cytruliny / L-arginina HCL mieszanka 2:1 | 1500 mg |
| Instantyzowana Beta-Alanina CarnoSyn® | 1250 mg |
| Mieszanka tauryny i L-tyrozyny 2:1 | 1000 mg |
| Mieszanka kwasu jabłkowego i kwasu cytrynowego | 900 mg |
| 5 - Caffeine + Polyphenol / EGCG Matrix | 500 mg |
|---|---|
| Ekstrakt z kawy Arabica (333 mg), ekstrakt z białej herbaty (25 mg), ekstrakt z czarnej herbaty (25 mg), ekstrakt z zielonej herbaty (92 mg), ekstrakt z zielonej kawy (25 mg), całkowita kofeina (330 mg) |
| Amplification / Absorption Matrix | 65 mg |
|---|---|
| L-teanina (30 mg), ekstrakt z liści oliwnych (20% oleuropeiny) (20 mg), cynamon (10 mg), ekstrakt z czarnego pieprzu BioPerine® (5 mg) |
Ostrzeżenie
Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki. Suplement diety nie powinien być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Czy udało Ci się już przetestować Mutant Madness - PVL? Podziel się swoimi wrażeniami z nami i naszą społecznością i opublikuj recenzję Mutant Madness - PVL.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, możesz zadać je tutaj.
Odkryj pozostałe produkty najczęściej recenzowane przez klientów w kategorii najlepsze z kategorii Przedtreningówki i stymulanty. Nie przegap najczęściej ocenianych produktów z kategorii najlepsze z kategorii Odżywki przedtreningowe lub najlepsze z kategorii Suplementy i odżywki
Dawkowanie
Ostrzeżenie
Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki. Suplement diety nie powinien być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Alergeny: nie zawiera alergenów
Opis produktu
| Główna kategoria : | |
| Producent: | Producent: |
|---|---|
| Dystrybutor: | Dystrybutor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Kategoria prawna produktu: | Kategoria prawna produktu: suplement diety |
| Forma: | Forma: proszek |
| Mieszanka: | Mieszanka: mieszanka |
| Smak: | Smak: malinowy |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: Nie |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: Nie |
| Przebadano laboratoryjnie: | Przebadano laboratoryjnie: Tak |
| Zawiera stymulanty: | Zawiera stymulanty: Tak |
| Standaryzowany ekstrakt: | Standaryzowany ekstrakt: Tak |
| Niezależnie zweryfikowane: | Niezależnie zweryfikowane: Tak |
| Odpowiedni w podróży: | Odpowiedni w podróży: Tak |
| Bez cukru: | Bez cukru: Tak |
| Wymiary produktu: | Wymiary produktu: 9.30 x 9.30 x 11.50 cm |
| Inne kategorie : | |
Recenzje
Skład
regulatory kwasowości: kwasek cytrynowy (E330), kwas jabłkowy (E296), cytrynian potasu (E332), naturalne i sztuczne aromaty, słodzik; sukraloza (E955), środek przeciwzbrylający: krzemionka (E551), barwnik: błękit brylantowy FCF (E133).
Alergeny: nie zawiera alergenów | |
| Wegański: | Wegański: |
|---|---|
| Wegetariański: | Wegetariański: |
| Bez glutenu: | Bez glutenu: |
| Bez laktozy: | Bez laktozy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez sztucznego słodzika: | Bez sztucznego słodzika: |
Opakowanie
| Ilość sztuk w opakowaniu: | Ilość sztuk w opakowaniu: 12 szt. |
|---|
Logistyka
| HS kod: | HS kod: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 627933026145 |
| Waga netto: | Waga netto: 0.23 kg |
| Waga brutto: | Waga brutto: 0.31 kg |
| Długość: | Długość: 9.30 cm |
| Szerokość: | Szerokość: 9.30 cm |
| Wysokość: | Wysokość: 11.50 cm |
| Bez opakowania z tworzywa sztucznego: | Bez opakowania z tworzywa sztucznego: nie |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Opis produktu
| Główna kategoria : | |
| Producent: | Producent: |
|---|---|
| Dystrybutor: | Dystrybutor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Kategoria prawna produktu: | Kategoria prawna produktu: suplement diety |
| Forma: | Forma: proszek |
| Mieszanka: | Mieszanka: mieszanka |
| Smak: | Smak: malinowy |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: Nie |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: Nie |
| Przebadano laboratoryjnie: | Przebadano laboratoryjnie: Tak |
| Zawiera stymulanty: | Zawiera stymulanty: Tak |
| Standaryzowany ekstrakt: | Standaryzowany ekstrakt: Tak |
| Niezależnie zweryfikowane: | Niezależnie zweryfikowane: Tak |
| Odpowiedni w podróży: | Odpowiedni w podróży: Tak |
| Bez cukru: | Bez cukru: Tak |
| Wymiary produktu: | Wymiary produktu: 9.30 x 9.30 x 11.50 cm |
| Inne kategorie : | |
Skład
regulatory kwasowości: kwasek cytrynowy (E330), kwas jabłkowy (E296), cytrynian potasu (E332), naturalne i sztuczne aromaty, słodzik; sukraloza (E955), środek przeciwzbrylający: krzemionka (E551), barwnik: błękit brylantowy FCF (E133).
Alergeny: nie zawiera alergenów | |
| Wegański: | Wegański: |
|---|---|
| Wegetariański: | Wegetariański: |
| Bez glutenu: | Bez glutenu: |
| Bez laktozy: | Bez laktozy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez sztucznego słodzika: | Bez sztucznego słodzika: |
Opakowanie
| Ilość sztuk w opakowaniu: | Ilość sztuk w opakowaniu: 12 szt. |
|---|
Recenzje
Logistyka
| HS kod: | HS kod: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 627933026145 |
| Waga netto: | Waga netto: 0.23 kg |
| Waga brutto: | Waga brutto: 0.31 kg |
| Długość: | Długość: 9.30 cm |
| Szerokość: | Szerokość: 9.30 cm |
| Wysokość: | Wysokość: 11.50 cm |
| Bez opakowania z tworzywa sztucznego: | Bez opakowania z tworzywa sztucznego: nie |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Mutant Madness - PVL
4.1Doświadczenia klientów:
Opinie w większości podkreślają świetny smak oraz to, że jest łatwy w codziennym stosowaniu. Wielu klientów zwraca uwagę na dobrą rozpuszczalność oraz satysfakcjonującą konsystencję, gdy jest przyjmowany zgodnie z zaleceniami. Kilka osób zauważa również, że jest łagodny dla trawienia i wspiera regularność treningów. Ogólne wrażenie jest zdecydowanie pozytywne, a jedyne drobne różnice dotyczą preferowanej słodyczy i tekstury w zależności od indywidualnych upodobań.
- Świetny smak|
- Łatwe codzienne stosowanie|
- Dobra rozpuszczalność|
- Satysfakcjonująca konsystencja|
- Łagodny dla trawienia
Wygenerowano przez AI z 71 opinii klientów.
Мартин
Ondřej
Daniele S.
Zweryfikowany zakup26.08.2026
Spełnia swoje zadaniePrzetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?K
Zweryfikowany zakup2.07.2026
wyjątkowyPrzetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?ok
Zweryfikowany zakup29.06.2026
OKPrzetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Madness
Zweryfikowany zakup28.06.2026
Dla początkujących raczej poleciłbym ją wcześniej.Przetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?misa
Zweryfikowany zakup28.06.2026
Lubię wreszcie dobrą smakowitość.Przetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?D.S.
Zweryfikowany zakup6.06.2026
????????Przetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Paweł
Zweryfikowany zakup1.06.2026
Na trening wytrzymałościowyCzy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?kozel
Zweryfikowany zakup30.05.2026
kofeinowa bomba, w dobrym znaczeniu, tylko uważaj, jeśli ktoś nie jest przyzwyczajony do mocniejszego prePrzetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?roubaz
Zweryfikowany zakup28.05.2026
Wyśmienity smak i poczucie.Przetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?m
Zweryfikowany zakup27.04.2026
super produkt, używam go już od dłuższego czasuPrzetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?
Inni wybierają również