Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Białko konopne - GymBeam
Hemp Protein jest białkiem z konopi w proszku, białkiem doskonałym dla wegetarian, wegan, a także osób z nietolerancją laktozy, glutenu soi. Zawiera ono 52% białka, jest bogate w niezbędne aminokwasy, enzymy, witaminy i minerały. Tłuszcz i węglowodany są w nim zawarte tylko w ograniczonej ilości.

Hemp Protein - białko konopne w proszku z zawartością 52% białka, które jest doskonałym wyborem dla wegan i wegetarian
Hemp Protein zawiera 52% białka, nie zawiera zaś glutenu, soi ani laktozy. Dlatego też jest ono łatwostrawne nawet dla osób z różnymi nietolerancjami pokarmowymi lub dla tych, którzy preferują żywność nieprzetworzoną. Zawiera ono tylko minimalną ilość tłuszczu i węglowodanów, toteż będzie doskonałe nie tylko dla osób mających do czynienia z wymagającymi fizycznie sesjami treningowymi, lecz także dla tych, którzy po prostu chcą wzbogacić swą dietę białkiem.
Podstawowym składnikiem białka konopnego są całe nasiona konopi, wolne od GMO oraz THC. Są one bogate w niezbędne substancje odżywcze, w tym chlorofil, magnez, potas, siarkę, fitosterole, kwas askorbinowy, beta-karoten, wapń, błonnik, histydynę, żelazo, potas, fosfor, ryboflawinę, niacynę oraz tiaminę. Nasiona konopi są bogate także w niezbędne kwasy tłuszczowe, takie jak omega-3 i omega-6.
The Hemp Protein jest produkowane z niemodyfikowanych genetycznie (non-GMO) surowców, przy zastosowaniu opatentowanej metody przetwarzania, po to aby zachować ich składniki odżywcze. Jest ono pełne enzymów, niezbędnych kwasów tłuszczowych (EFAs - NNKT), witamin, minerałów oraz innych substancji, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Możesz dodawać białka konopnego do koktajlów, jogurtu, musli, lub do różnych sałatek owocowych i warzywnych. Wzbogać swoje posiłki extra dużą dawką konopnego białka, witamin i minerałów!
Białko konopne i jego zalety
- białko konopne - doskonałe białko pochodzenia rodzinnego
- zawiera 52% białka
- bogate w witaminy i minerały
- nie zawiera laktozy, glutenu oraz soi
- bez GMO
- odpowiednie dla wegetarian i wegan
Składniki
Smak czekoladowy: białko konopne w proszku, aromat, substancja słodząca (sukraloza).
Smak bananowy białko konopne w proszku, aromat bananowy, substancja słodząca (sukraloza).
Bezsmakowe: białko konopne w proszku.
Sposób użycia
Zmieszać zalecaną dawkę dzienną 25 g z 200 ml wody. Spożywać 1 - 2 razy dziennie.
Tabela wartości odżywczych
Wartości odżywcze (smak czekoladowy) | 1 porcja (25 g) | 100 g | *RI w 25 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 374 kJ/ 90 kcal | 1496 kJ/ 358 kcal | 4,5 % |
Tłuszcze | 2,8 g | 11 g | 4 % |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,4 g | 1,6 g | 2 % |
Węglowodany | 1,2 g | 4,8 g | 0,5 % |
w tym cukry | 1 g | 3,9 g | 1,1 % |
Błonnik | 6,2 g | 25 g | - |
Białko | 12 g | 47 g | 24 % |
Sól | 0,01 g | 0,05 g | 0,2 % |
Żelazo | 5,6 mg | 22,6 mg | 40 % |
Magnez | 226 mg | 905 mg | 60,3 % |
Cynk | 3,3 mg | 13,3 mg | 33 % |
*Wartość referencyjna dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Wartości odżywcze (smak bananowy) | 1 porcja (25 g) | 100 g | *RI w 25 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 378 kJ/ 91 kcal | 1512 kJ/ 362 kcal | 4,5 % |
Tłuszcze | 2,8 g | 11 g | 4 % |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,3 g | 1,3 g | 1,5 % |
Węglowodany | 1,3 g | 5,2 g | 0,5 % |
w tym cukry | 1 g | 4,2 g | 1,1 % |
Błonnik | 5,9 g | 24 g | - |
Białko | 12 g | 48 g | 24 % |
Sól | 0,01 g | 0,05 g | 0,2 % |
Żelazo | 5,9 mg | 23,8 mg | 42,1 % |
Magnez | 239 mg | 954 mg | 64 % |
Cynk | 3,5 mg | 14 mg | 35 % |
*Wartość referencyjna dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Wartości odżywcze (bezsmakowe) | 1 porcja (25 g) | 100 g | *RI w 25 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 374 kJ/ 89 kcal | 1496 kJ/ 358 kcal | 4,5 % |
Tłuszcze | 2,9 g | 11,4 g | 4,1 % |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,3 g | 1,3 g | 1,5 % |
Węglowodany | 1,1 g | 4,2 g | 0,4 % |
w tym cukry | 1,1 g | 4,2 g | 1,2 % |
Błonnik | 6 g | 24 g | - |
Białko | 12 g | 49 g | 24 % |
Sól | 0,01 g | 0,05 g | 0,2 % |
Żelazo | 6 mg | 24,1 mg | 42,3 % |
Magnez | 242 mg | 967 mg | 64,5 % |
Cynk | 3,55 mg | 14,2 mg | 35,5 % |
*Wartość referencyjna dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Profil aminokwasowy
Aminokwasy | Zawartość w g |
---|---|
Alanina | 2,03 g |
Arginina | 5,73 g |
Kwas asparaginowy | 4,84 g |
Cysteina | 0,76 g |
Kwas glutaminowy | 8,02 g |
Glicyna | 2,18 g |
Histydyna | 1,30 g |
Izoleucyna | 1,84 g |
Leucyna | 3,15 g |
Lizyna | 1,88 g |
Metionina | 0,86 g |
Fenyloalanina | 2,13 g |
Prolina | 1,87 g |
Serine | 2,43 g |
Treonina | 1,69 g |
Tryptofan | 0,61 g |
Tyrozyna | 1,49 g |
Walina | 2,33 g |
Ostrzeżenie
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie zastępuje zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Nie odpowiednie dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
Wyprodukowany w | EU |
---|---|
Etykiety produktów | Vegan |
Height (cm) | 6.00 cm |
Width (cm) | 22.00 cm |
Length (cm) | 33.00 cm |
Waga brutto | 1.03 kg |
Grupa smakowa | owoc |
Ilość sztuk w opakowaniu | 10 szt. |
Ilość sztuk na palecie | 480 szt. |
Waga netto | 1.00 kg |
HS kod | 21069098: --- Ostatné |
EAN | 8588007130736 |
Bez opakowania z tworzywa sztucznego | nie |
Bez sztucznego słodzika | tak |
Bez GMO | tak |
Metoda przetwarzania białka | różne |
Źródło białka | nasiona konopii |
BIO | nie |
Bezglutenowy | tak |
Bez laktozy | tak |
Wegetariański | tak |
Wegański | tak |
Mieszanka | czysty |
Forma | proszek |
Kategoria prawna produktu | artykuły spożywcze przeznaczone żywienia specjalnego |
Dystrybutor | GymBeam, s.r.o. Rastislavova 93, Košice 04001, Slovakia |
Główna kategoria | Białko roślinne |
Inne kategorie | Białko Produkty bezglutenowe Produkty bez laktozy Produkty wegańskie Produkty wegetariańskie |
Ostrzeżenia:
Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed wysoką temperaturą.
Opakowanie (g) | Smak | Ocena | Cena | Cena promocyjna | Na stanie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 g | banan | 124,90zł | 94,90zł |
brak na stanie
|
||
1000 g | czekolada | 124,90zł | 94,90zł |
na stanie
|
||
1000 g | bez smaku | 124,90zł | 94,90zł |
brak na stanie
|
Powiadom mnie o dostępności produktu