Laktoferyna to substancja czynna z grupy glikoprotein, która naturalnie występuje w mleku. Jej najwyższe stężenie występuje w ludzkiej siarze. Nasz produkt oferuje wysoko skoncentrowaną formę laktoferyny o gwarantowanej 95% czystości (LFS), dzięki czemu jest doskonałym elementem codziennej rutyny.
Laktoferyna to specyficzne białko w wysoce skoncentrowanej formie, które wyróżni się w Twojej codziennej zdrowej rutynie
Laktoferyna to specyficzne białko, które należy do grupy transferyn. Czasami można ją znaleźć pod nazwą laktotransferyna (LTF). Jest to globularna glikoproteina, która naturalnie występuje w mleku , zarówno ludzkim, jak i krowim. Najwyższe stężenie laktoferyny można znaleźć w ludzkiej siarze, która jest pierwszym mlekiem produkowanym przez matkę po porodzie. Nasza laktoferyna posiada oznaczenie 95% LFS, co oznacza, że jest to wysoko oczyszczona i skoncentrowana forma.
Suplement ten ma postać kapsułek, co sprawia, że jego stosowanie jest niezwykle wygodne. Kapsułki są łatwe do połknięcia i można je przyjmować o dowolnej porze dnia, najlepiej z posiłkiem i odpowiednią ilością wody. Najbardziej docenicie go w zimnych miesiącach i w okresach życia, w których staracie się zapewnić sobie maksymalną opiekę. Odkryj wysokiej jakości suplement diety, który jest idealny dla każdego, kto dba o swoje ciało i dobre samopoczucie.
Laktoferyna & Jej zalety
- specyficzne białko
- należy do grupy glikoprotein
- zawiera minimum 95% czystej laktoferyny
- występuje w praktycznej formie kapsułek
- Nie zawiera GMO
Fakty żywieniowe
| Fakty żywieniowe | 1 kapsułka | *RI |
|---|---|---|
| Laktoferyna 95% LFS | 350 mg | - |
* Referencyjne spożycie dla przeciętnej osoby dorosłej nie zostało ustalone.
Ostrzeżenie
Suplement diety. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Produkt nie zastępuje zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w temperaturze pokojowej.
Czy udało Ci się już przetestować Laktoferyna – GymBeam? Podziel się swoimi wrażeniami z nami i naszą społecznością i opublikuj recenzję Laktoferyna – GymBeam.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, możesz zadać je tutaj.
Odkryj pozostałe produkty najczęściej recenzowane przez klientów w kategorii najlepsze z kategorii Inne suplementy . Nie przegap najczęściej ocenianych produktów z kategorii najlepsze z kategorii Inne specjalne suplementy diety lub najlepsze z kategorii Suplementy i odżywki
Skład
Dawkowanie
Ostrzeżenie
Suplement diety. Zawiera substancje słodzące. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie produktu z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od światła słonecznego, w temperaturze pokojowej.
Alergeny: Alergeny są oznaczone pogrubieniem w składzie produktu.
Opis produktu
| Główna kategoria : | |
| Producent: | Producent: |
|---|---|
| Dystrybutor: | Dystrybutor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Kategoria prawna produktu: | Kategoria prawna produktu: suplement diety |
| Forma: | Forma: kapsułka |
| Mieszanka: | Mieszanka: czysty |
| Wielkość dawki: | Wielkość dawki: 1 kapsula |
| Kapsułki: | Kapsułki: 60 kaps |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: Nie |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: Nie |
| Jednostka substancji aktywnej: | Jednostka substancji aktywnej: mg |
| Przebadano laboratoryjnie: | Przebadano laboratoryjnie: Tak |
| Zawiera stymulanty: | Zawiera stymulanty: Nie |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: | Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: 350 |
| Standaryzowany ekstrakt: | Standaryzowany ekstrakt: Tak |
| Pochodzenie składnika aktywnego: | Pochodzenie składnika aktywnego: Zwierzęcy |
| Rodzaj badania laboratoryjnego: | Rodzaj badania laboratoryjnego: Mikrobiologia, Metale ciężkie |
| Niezależnie zweryfikowane: | Niezależnie zweryfikowane: Tak |
| Kraj testowania: | Kraj testowania: Germany |
| Warunki przechowywania: | Warunki przechowywania: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Liczba kapsułek: | Liczba kapsułek: 60 |
| Ilość substancji aktywnej na porcję: | Ilość substancji aktywnej na porcję: 350 |
| Główny cel: | Główny cel: Odporność |
| Odpowiedni w podróży: | Odpowiedni w podróży: Tak |
| Grupa docelowa produktu: | Grupa docelowa produktu: Unisex |
| Zalecana liczba porcji dziennie: | Zalecana liczba porcji dziennie: 1 |
| Na ile dni wystarcza opakowanie: | Na ile dni wystarcza opakowanie: 60 |
| Bez cukru: | Bez cukru: Tak |
| Nie zawiera: | Nie zawiera: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Bezkofeinowy, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Bez soi |
| Wymiary produktu: | Wymiary produktu: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Przedział wiekowy: | Przedział wiekowy: Not for children |
| Maksymalna dawka dzienna: | Maksymalna dawka dzienna: 1 kapsula |
| Składnik bazowy: | Składnik bazowy: Laktoferín |
| Cele drugorzędne: | Cele drugorzędne: Wellness |
| Kiedy używać: | Kiedy używać: O każdej porze |
| Forma produktu: | Forma produktu: Kapsułki |
| Inne kategorie : | |
Recenzje
Popularność
| Ranking w kategorii | Ranking w kategorii#86 w kategorii Na odporność#95 w kategorii Inne specjalne suplementy diety#245 w kategorii Inne suplementy #688 w kategorii Suplementy i odżywki |
|---|
Skład
| Wegański: | Wegański: |
|---|---|
| Wegetariański: | Wegetariański: |
| Bez glutenu: | Bez glutenu: |
| Bez laktozy: | Bez laktozy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez sztucznego słodzika: | Bez sztucznego słodzika: |
Informacje o alergenach
Produkt zawiera: mleko.
Opakowanie
| Ilość sztuk w opakowaniu: | Ilość sztuk w opakowaniu: 80 szt. |
|---|---|
| Ilość sztuk na palecie: | Ilość sztuk na palecie: 14 szt. |
Logistyka
| HS kod: | HS kod: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027397009 |
| Waga netto: | Waga netto: 0.03 kg |
| Waga brutto: | Waga brutto: 0.05 kg |
| Długość: | Długość: 6.40 cm |
| Szerokość: | Szerokość: 6.40 cm |
| Wysokość: | Wysokość: 11.10 cm |
| Bez opakowania z tworzywa sztucznego: | Bez opakowania z tworzywa sztucznego: nie |
Opis produktu
| Główna kategoria : | |
| Producent: | Producent: |
|---|---|
| Dystrybutor: | Dystrybutor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Kategoria prawna produktu: | Kategoria prawna produktu: suplement diety |
| Forma: | Forma: kapsułka |
| Mieszanka: | Mieszanka: czysty |
| Wielkość dawki: | Wielkość dawki: 1 kapsula |
| Kapsułki: | Kapsułki: 60 kaps |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: Nie |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: Nie |
| Jednostka substancji aktywnej: | Jednostka substancji aktywnej: mg |
| Przebadano laboratoryjnie: | Przebadano laboratoryjnie: Tak |
| Zawiera stymulanty: | Zawiera stymulanty: Nie |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: | Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: 350 |
| Standaryzowany ekstrakt: | Standaryzowany ekstrakt: Tak |
| Pochodzenie składnika aktywnego: | Pochodzenie składnika aktywnego: Zwierzęcy |
| Rodzaj badania laboratoryjnego: | Rodzaj badania laboratoryjnego: Mikrobiologia, Metale ciężkie |
| Niezależnie zweryfikowane: | Niezależnie zweryfikowane: Tak |
| Kraj testowania: | Kraj testowania: Germany |
| Warunki przechowywania: | Warunki przechowywania: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Liczba kapsułek: | Liczba kapsułek: 60 |
| Ilość substancji aktywnej na porcję: | Ilość substancji aktywnej na porcję: 350 |
| Główny cel: | Główny cel: Odporność |
| Odpowiedni w podróży: | Odpowiedni w podróży: Tak |
| Grupa docelowa produktu: | Grupa docelowa produktu: Unisex |
| Zalecana liczba porcji dziennie: | Zalecana liczba porcji dziennie: 1 |
| Na ile dni wystarcza opakowanie: | Na ile dni wystarcza opakowanie: 60 |
| Bez cukru: | Bez cukru: Tak |
| Nie zawiera: | Nie zawiera: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Bezkofeinowy, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Bez soi |
| Wymiary produktu: | Wymiary produktu: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Przedział wiekowy: | Przedział wiekowy: Not for children |
| Maksymalna dawka dzienna: | Maksymalna dawka dzienna: 1 kapsula |
| Składnik bazowy: | Składnik bazowy: Laktoferín |
| Cele drugorzędne: | Cele drugorzędne: Wellness |
| Kiedy używać: | Kiedy używać: O każdej porze |
| Forma produktu: | Forma produktu: Kapsułki |
| Inne kategorie : | |
Skład
| Wegański: | Wegański: |
|---|---|
| Wegetariański: | Wegetariański: |
| Bez glutenu: | Bez glutenu: |
| Bez laktozy: | Bez laktozy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez sztucznego słodzika: | Bez sztucznego słodzika: |
Informacje o alergenach
Produkt zawiera: mleko.
Opakowanie
| Ilość sztuk w opakowaniu: | Ilość sztuk w opakowaniu: 80 szt. |
|---|---|
| Ilość sztuk na palecie: | Ilość sztuk na palecie: 14 szt. |
Recenzje
Popularność
| Ranking w kategorii | Ranking w kategorii#86 w kategorii Na odporność#95 w kategorii Inne specjalne suplementy diety#245 w kategorii Inne suplementy #688 w kategorii Suplementy i odżywki |
|---|
Logistyka
| HS kod: | HS kod: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027397009 |
| Waga netto: | Waga netto: 0.03 kg |
| Waga brutto: | Waga brutto: 0.05 kg |
| Długość: | Długość: 6.40 cm |
| Szerokość: | Szerokość: 6.40 cm |
| Wysokość: | Wysokość: 11.10 cm |
| Bez opakowania z tworzywa sztucznego: | Bez opakowania z tworzywa sztucznego: nie |
Wyniki testów laboratoryjnych
Laktoferyna – GymBeam
5J. D.
Paola Saenz
Zweryfikowany zakup17.08.2026
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?J. D.
Zweryfikowany zakup15.08.2026
Doskonały produkt, który spełnił wszystkie oczekiwania. Jakość jest na wysokim poziomie, użytkowanie jest całkowicie bezproblemowe, a wpływ na organizm jest dokładnie taki, jak powinien. Maksymalne zadowolenie, zdecydowanie polecam wypróbowanie.Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?K.K.
Zweryfikowany zakup8.07.2026
Stoszę w celu budowania kości. Jest to bezpieczny składnik, który polecam każdemu.Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?mate
Zweryfikowany zakup29.06.2026
produkt wysokiej jakościCzy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Tomislav
Zweryfikowany zakup29.06.2026
Doskonały produktCzy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?
Inni wybierają również