Flavour powder jest proszkiem do przyprawiania zdrowego jedzenia i napojów. Nadaje się do owsianek, płatków zbożowych, jogurtów, ale również ożywi twoje napoje i niearomatyzowane suplementy diety, takie jak białko. Wybierz swój ulubiony smak i zachwyć swoje kubki smakowe!
Flavour powder - dodaj pyszny smak z minimalną ilością kalorii do swojego jedzenia i napojów!
Flavour powder jest przyprawą w proszku i praktycznym sposobem na wzbogacenie ulubionej owsianki, płatków zbożowych, jogurtu czy innych produktów spożywczych, napojów i niearomatyzowanych suplementów diety o wspaniały smak. Wystarczy wybrać jeden z oryginalnych smaków i wymieszać go z jedzeniem lub napojem. Będziesz zadowolony również z zawartości błonnika, ponieważ proszek jest wzbogacony o znaczną porcję inuliny z cykorii. Jedna dawka to tylko około 10 kalorii i nadaje się do szerokiej gamy produktów spożywczych i napojów. Jeśli jesteś miłośnikiem zdrowej diety, ale jednocześnie dbasz o jej smak, Flavour powder jest właśnie dla ciebie.

Flavour powder i jego zalety
- doskonałe smaki w formie proszku
- ma wysoką zawartość błonnika z cykorii
- zawiera tylko około 10 kalorii w jednej porcji
- jest odpowiedni do przyprawiania żywności, napojów i suplementów diety
- ma pyszny smak
Tabela wartości odżywczych
| Wartości odżywcze (banan z chipsami czekoladowymi) | 100 g | porcja (5 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Tłuszcze | 2,8 g | 0,14 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g | 0,09 g |
| Węglowodany | 15 g | 0,75 g |
| w tym cukry | 14 g | 0,7 g |
| Błonnik | 58 g | 2,9 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (z cykorii) | 68 g | 3,4 g |
| Wartości odżywcze (czekolada z choco chipsami) | 100 g | porcja (5 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
| Tłuszcze | 7,8 g | 0,4 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,9 g g | 0,25 g |
| Węglowodany | 21 g | 1,05 g |
| w tym cukry | 7 g | 0,35 g |
| Błonnik | 14 g | 0,7 g |
| Białko | 14 g g | 0,7 g |
| Sól | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulina (z cykorii) | 16 g | 0,8 g |
| Wartości odżywcze (ciasteczka i krem z chipsami czekoladowymi) | 100 g | porcja (5 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Tłuszcze | 2,8 g | 0,14 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g | 0,09 g |
| Węglowodany | 15 g | 0,75 g |
| w tym cukry | 14 g | 0,7 g |
| Błonnik | 58 g | 2,9 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (z cykorii) | 68 g | 3,4 g |
| Wartości odżywcze (czekolada orzech laskowy) | 100 g | porcja (5 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 811 kJ / 197 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
| Tłuszcze | 3,3 g | 0,17 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,1 g | 0,11 g |
| Węglowodany | 14 g | 0,7 g |
| w tym cukry | 6,3 g | 0,32 g |
| Błonnik | 41 g | 2,1 g |
| Białko | 7,2 g | 0,4 g |
| Sól | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulina (z cykorii) | 48 g | 2,4g |
| Wartości odżywcze (karmelowe masło orzechowe) | 100 g | porcja (5 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 714 kJ / 176 kcal | 36 kJ / 8,8 kcal |
| Tłuszcze | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 10 g | 0,5 g |
| w tym cukry | 9,6 g | 0,48 g |
| Błonnik | 68 g | 3,4 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (z cykorii) | 80 g | 4 g |
| Wartości odżywcze (truskawki i śmietana) | 100 g | porcja (5 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 707 kJ / 174 kcal | 35 g / 8,7 kcal |
| Tłuszcze | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 9,6 g | 0,48 g |
| w tym cukry | 9,6 g | 0,48 g |
| Błonnik | 68 g | 3,4 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (z cykorii) | 80 g | 4 g |
| Wartości odżywcze (lody waniliowe) | 100 g | porcja (5 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Tłuszcze | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 9,6 g | 0,48 g |
| w tym cukry | 9,6 g | 0,48 g |
| Błonnik | 68 g | 3,4 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (z cykorii) | 80 g | 4 g |
| Wartości odżywcze (kokos biała czekolada) | 100 g | porcja (5 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Tłuszcze | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 9,6 g | 0,48 g |
| w tym cukry | 9,6 g | 0, 48 g |
| Błonnik | 68 g | 3,4 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (z cykorii) | 80 g | 4 g |
Uwaga
Nadmierne spożycie może wywołać działanie przeczyszczające. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać z dala od światła słonecznego i w suchym miejscu w temperaturze od 0 do 25 ° C.
Czy udało Ci się już przetestować Flavour - GymBeam? Podziel się swoimi wrażeniami z nami i naszą społecznością i opublikuj recenzję Flavour - GymBeam.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, możesz zadać je tutaj.
Odkryj pozostałe produkty najczęściej recenzowane przez klientów w kategorii najlepsze z kategorii Aromaty i słodziki. Nie przegap najczęściej ocenianych produktów z kategorii najlepsze z kategorii Słodziki lub najlepsze z kategorii Żywność
Flavour powder - dodaj pyszny smak z minimalną ilością kalorii do swojego jedzenia i napojów!
Flavour powder jest przyprawą w proszku i praktycznym sposobem na wzbogacenie ulubionej owsianki, płatków zbożowych, jogurtu czy innych produktów spożywczych, napojów i niearomatyzowanych suplementów diety o wspaniały smak. Wystarczy wybrać jeden z oryginalnych smaków i wymieszać go z jedzeniem lub napojem. Będziesz zadowolony również z zawartości błonnika, ponieważ proszek jest wzbogacony o znaczną porcję inuliny z cykorii. Jedna dawka to tylko około 10 kalorii i nadaje się do szerokiej gamy produktów spożywczych i napojów. Jeśli jesteś miłośnikiem zdrowej diety, ale jednocześnie dbasz o jej smak, Flavour powder jest właśnie dla ciebie.

Flavour powder i jego zalety
- doskonałe smaki w formie proszku
- ma wysoką zawartość błonnika z cykorii
- zawiera tylko około 10 kalorii w jednej porcji
- jest odpowiedni do przyprawiania żywności, napojów i suplementów diety
- ma pyszny smak
Tabela wartości odżywczych
| Wartości odżywcze (banan z chipsami czekoladowymi) | 100 g | porcja (5 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Tłuszcze | 2,8 g | 0,14 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g | 0,09 g |
| Węglowodany | 15 g | 0,75 g |
| w tym cukry | 14 g | 0,7 g |
| Błonnik | 58 g | 2,9 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (z cykorii) | 68 g | 3,4 g |
| Wartości odżywcze (czekolada z choco chipsami) | 100 g | porcja (5 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
| Tłuszcze | 7,8 g | 0,4 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,9 g g | 0,25 g |
| Węglowodany | 21 g | 1,05 g |
| w tym cukry | 7 g | 0,35 g |
| Błonnik | 14 g | 0,7 g |
| Białko | 14 g g | 0,7 g |
| Sól | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulina (z cykorii) | 16 g | 0,8 g |
| Wartości odżywcze (ciasteczka i krem z chipsami czekoladowymi) | 100 g | porcja (5 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Tłuszcze | 2,8 g | 0,14 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g | 0,09 g |
| Węglowodany | 15 g | 0,75 g |
| w tym cukry | 14 g | 0,7 g |
| Błonnik | 58 g | 2,9 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (z cykorii) | 68 g | 3,4 g |
| Wartości odżywcze (czekolada orzech laskowy) | 100 g | porcja (5 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 811 kJ / 197 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
| Tłuszcze | 3,3 g | 0,17 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,1 g | 0,11 g |
| Węglowodany | 14 g | 0,7 g |
| w tym cukry | 6,3 g | 0,32 g |
| Błonnik | 41 g | 2,1 g |
| Białko | 7,2 g | 0,4 g |
| Sól | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulina (z cykorii) | 48 g | 2,4g |
| Wartości odżywcze (karmelowe masło orzechowe) | 100 g | porcja (5 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 714 kJ / 176 kcal | 36 kJ / 8,8 kcal |
| Tłuszcze | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 10 g | 0,5 g |
| w tym cukry | 9,6 g | 0,48 g |
| Błonnik | 68 g | 3,4 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (z cykorii) | 80 g | 4 g |
| Wartości odżywcze (truskawki i śmietana) | 100 g | porcja (5 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 707 kJ / 174 kcal | 35 g / 8,7 kcal |
| Tłuszcze | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 9,6 g | 0,48 g |
| w tym cukry | 9,6 g | 0,48 g |
| Błonnik | 68 g | 3,4 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (z cykorii) | 80 g | 4 g |
| Wartości odżywcze (lody waniliowe) | 100 g | porcja (5 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Tłuszcze | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 9,6 g | 0,48 g |
| w tym cukry | 9,6 g | 0,48 g |
| Błonnik | 68 g | 3,4 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (z cykorii) | 80 g | 4 g |
| Wartości odżywcze (kokos biała czekolada) | 100 g | porcja (5 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Tłuszcze | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 9,6 g | 0,48 g |
| w tym cukry | 9,6 g | 0, 48 g |
| Błonnik | 68 g | 3,4 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (z cykorii) | 80 g | 4 g |
Uwaga
Nadmierne spożycie może wywołać działanie przeczyszczające. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać z dala od światła słonecznego i w suchym miejscu w temperaturze od 0 do 25 ° C.
Czy udało Ci się już przetestować Flavour - GymBeam? Podziel się swoimi wrażeniami z nami i naszą społecznością i opublikuj recenzję Flavour - GymBeam.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, możesz zadać je tutaj.
Odkryj pozostałe produkty najczęściej recenzowane przez klientów w kategorii najlepsze z kategorii Aromaty i słodziki. Nie przegap najczęściej ocenianych produktów z kategorii najlepsze z kategorii Słodziki lub najlepsze z kategorii Żywność
Inni wybierają również





