Olej lniany to olej w wygodnej do przyjmowania formie kapsułek. Jest jednym z cennych źródeł zdrowych tłuszczów w postaci kwasów tłuszczowych omega 3, omega 6 i omega 9. W składzie znajduje się również witamina E, która jest jednym z dobrze znanych przeciwutleniaczy i pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.
Olej lniany występuje w wygodnej formie kapsułek, które są jednym z cennych źródeł zdrowych tłuszczów w postaci kwasów tłuszczowych omega 3, 6 i 9
Olej lniany to wysokiej jakości olej lniany, który jest jednym z cennych źródeł zdrowych tłuszczów w postaci kwasów tłuszczowych omega 3, omega 6 i omega 9. Co więcej, ma wygodną formę kapsułek, która ułatwia jego przyjmowanie. Kwasy tłuszczowe omega 3 zawarte są w postaci kwasu alfa-linolenowego (ALA), który w dziennej dawce 2 g przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu. Jednak formuła zawiera również kwas linolowy, który należy do kwasów omega 6.
Każdy z tych tłuszczów ma określoną rolę w organizmie. Ponadto Omega 3 i 6 są niezbędne, co oznacza, że organizm nie jest w stanie ich sam wytworzyć. Całą formułę uzupełnia również witamina E, która jest jednym z dobrze znanych przeciwutleniaczy. Przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym i może być jednym z elementów mozaiki dla każdego, kto chce maksymalnie zadbać o swoje zdrowie.
Olej lniany i jego zalety
- wysokiej jakości olej lniany
- występuje w postaci wygodnych do przyjmowania kapsułek
- źródło kwasów tłuszczowych omega 3, omega 6 i omega 9
- zawiera kwas alfa-linolenowy, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu
- zawiera witaminę E, która przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym
- odpowiedni dla każdego, kto chce maksymalnie zadbać o swoje zdrowie
Inne nazwy
Linum, Linum usitatissimum, Len, Len zwyczajny
Fakty żywieniowe
| Wartości odżywcze | 2 kapsułki | *RDI |
|---|---|---|
| Olej lniany | 2000 mg | |
| - Kwas alfa-linolenowy (omega 3) | 900 mg | |
| - Kwas linolowy (omega 6) | 220 mg | |
| - Kwas oleinowy (omega 9) | 252 mg | |
| Witamina E | 13.4 mg | 111.7% |
Ostrzeżenie
Nie należy przekraczać zalecanego dziennego spożycia. Produkt nie zastępuje zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w temperaturze pokojowej.
Czy udało Ci się już przetestować Olej lniany - GymBeam? Podziel się swoimi wrażeniami z nami i naszą społecznością i opublikuj recenzję Olej lniany - GymBeam.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, możesz zadać je tutaj.
Odkryj pozostałe produkty najczęściej recenzowane przez klientów w kategorii najlepsze z kategorii Zdrowe tłuszcze. Nie przegap najczęściej ocenianych produktów z kategorii najlepsze z kategorii Omega 3 lub najlepsze z kategorii Suplementy i odżywki
Skład
Dawkowanie
Ostrzeżenie
Suplement diety. Zawiera substancje słodzące. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie produktu z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od światła słonecznego, w temperaturze pokojowej.
Alergeny: Alergeny są oznaczone pogrubieniem w składzie produktu.
Opis produktu
| Główna kategoria : | |
| Producent: | Producent: |
|---|---|
| Dystrybutor: | Dystrybutor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Kategoria prawna produktu: | Kategoria prawna produktu: suplement diety |
| Forma: | Forma: kapsułka |
| Mieszanka: | Mieszanka: czysty |
| Wielkość dawki: | Wielkość dawki: 2 kapsuly |
| Kapsułki: | Kapsułki: 90 kaps |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: Nie |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: Nie |
| Przebadano laboratoryjnie: | Przebadano laboratoryjnie: Tak |
| Zawiera stymulanty: | Zawiera stymulanty: Tak |
| Standaryzowany ekstrakt: | Standaryzowany ekstrakt: Nie |
| Pochodzenie składnika aktywnego: | Pochodzenie składnika aktywnego: Roślinny |
| Rodzaj badania laboratoryjnego: | Rodzaj badania laboratoryjnego: oxidation_testing, Mikrobiologia, Metale ciężkie, Zawartość substancji aktywnych |
| Niezależnie zweryfikowane: | Niezależnie zweryfikowane: Tak |
| Warunki przechowywania: | Warunki przechowywania: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Liczba kapsułek: | Liczba kapsułek: 90 |
| Główny cel: | Główny cel: Wellness |
| Odpowiedni w podróży: | Odpowiedni w podróży: Tak |
| Grupa docelowa produktu: | Grupa docelowa produktu: Unisex |
| Zalecana liczba porcji dziennie: | Zalecana liczba porcji dziennie: 1.000000 |
| Na ile dni wystarcza opakowanie: | Na ile dni wystarcza opakowanie: 45 |
| Bez cukru: | Bez cukru: Tak |
| Wymiary produktu: | Wymiary produktu: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Maksymalna dawka dzienna: | Maksymalna dawka dzienna: 2 kapsuly |
| Składnik bazowy: | Składnik bazowy: Len |
| Forma substancji aktywnej: | Forma substancji aktywnej: oil |
| Forma produktu: | Forma produktu: Płyn |
| Inne kategorie : | |
Recenzje
Popularność
| Ranking w kategorii | Ranking w kategorii#31 w kategorii Zdrowe tłuszcze#90 w kategorii Na odporność#281 w kategorii Inne suplementy #764 w kategorii Suplementy i odżywki |
|---|
Skład
| Wegański: | Wegański: |
|---|---|
| Wegetariański: | Wegetariański: |
| Bez glutenu: | Bez glutenu: |
| Bez laktozy: | Bez laktozy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez sztucznego słodzika: | Bez sztucznego słodzika: |
Informacje o alergenach
Produkt nie zawiera alergenów.
Opakowanie
| Ilość sztuk w opakowaniu: | Ilość sztuk w opakowaniu: 90 szt. |
|---|---|
| Ilość sztuk na palecie: | Ilość sztuk na palecie: 2160 szt. |
Logistyka
| HS kod: | HS kod: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586024621954 |
| Waga netto: | Waga netto: 0.13 kg |
| Waga brutto: | Waga brutto: 0.16 kg |
| Długość: | Długość: 6.40 cm |
| Szerokość: | Szerokość: 6.40 cm |
| Wysokość: | Wysokość: 11.10 cm |
| Bez opakowania z tworzywa sztucznego: | Bez opakowania z tworzywa sztucznego: nie |
Opis produktu
| Główna kategoria : | |
| Producent: | Producent: |
|---|---|
| Dystrybutor: | Dystrybutor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Kategoria prawna produktu: | Kategoria prawna produktu: suplement diety |
| Forma: | Forma: kapsułka |
| Mieszanka: | Mieszanka: czysty |
| Wielkość dawki: | Wielkość dawki: 2 kapsuly |
| Kapsułki: | Kapsułki: 90 kaps |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: Nie |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: Nie |
| Przebadano laboratoryjnie: | Przebadano laboratoryjnie: Tak |
| Zawiera stymulanty: | Zawiera stymulanty: Tak |
| Standaryzowany ekstrakt: | Standaryzowany ekstrakt: Nie |
| Pochodzenie składnika aktywnego: | Pochodzenie składnika aktywnego: Roślinny |
| Rodzaj badania laboratoryjnego: | Rodzaj badania laboratoryjnego: oxidation_testing, Mikrobiologia, Metale ciężkie, Zawartość substancji aktywnych |
| Niezależnie zweryfikowane: | Niezależnie zweryfikowane: Tak |
| Warunki przechowywania: | Warunki przechowywania: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Liczba kapsułek: | Liczba kapsułek: 90 |
| Główny cel: | Główny cel: Wellness |
| Odpowiedni w podróży: | Odpowiedni w podróży: Tak |
| Grupa docelowa produktu: | Grupa docelowa produktu: Unisex |
| Zalecana liczba porcji dziennie: | Zalecana liczba porcji dziennie: 1.000000 |
| Na ile dni wystarcza opakowanie: | Na ile dni wystarcza opakowanie: 45 |
| Bez cukru: | Bez cukru: Tak |
| Wymiary produktu: | Wymiary produktu: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Maksymalna dawka dzienna: | Maksymalna dawka dzienna: 2 kapsuly |
| Składnik bazowy: | Składnik bazowy: Len |
| Forma substancji aktywnej: | Forma substancji aktywnej: oil |
| Forma produktu: | Forma produktu: Płyn |
| Inne kategorie : | |
Skład
| Wegański: | Wegański: |
|---|---|
| Wegetariański: | Wegetariański: |
| Bez glutenu: | Bez glutenu: |
| Bez laktozy: | Bez laktozy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez sztucznego słodzika: | Bez sztucznego słodzika: |
Informacje o alergenach
Produkt nie zawiera alergenów.
Opakowanie
| Ilość sztuk w opakowaniu: | Ilość sztuk w opakowaniu: 90 szt. |
|---|---|
| Ilość sztuk na palecie: | Ilość sztuk na palecie: 2160 szt. |
Recenzje
Popularność
| Ranking w kategorii | Ranking w kategorii#31 w kategorii Zdrowe tłuszcze#90 w kategorii Na odporność#281 w kategorii Inne suplementy #764 w kategorii Suplementy i odżywki |
|---|
Logistyka
| HS kod: | HS kod: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586024621954 |
| Waga netto: | Waga netto: 0.13 kg |
| Waga brutto: | Waga brutto: 0.16 kg |
| Długość: | Długość: 6.40 cm |
| Szerokość: | Szerokość: 6.40 cm |
| Wysokość: | Wysokość: 11.10 cm |
| Bez opakowania z tworzywa sztucznego: | Bez opakowania z tworzywa sztucznego: nie |
Wyniki testów laboratoryjnych
Olej lniany - GymBeam
3.9Sofie
Alex
Filip
Zweryfikowany zakup19.04.2026
Skorzystałem zaledwie 1 raz i myślę, że to wystarczyło.Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?mammut90
Zweryfikowany zakup10.04.2026
dobra jakośćCzy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Lukas
Zweryfikowany zakup9.04.2026
dla mnie dobra formaCzy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Alex
Zweryfikowany zakup30.03.2026
Kupiłem początkową dawkę kwasów omega 3, ale istnieją produkty, które oferują większą dawkę.Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Sofie
Zweryfikowany zakup26.11.2025
Wziąłem 1x na przeciwzapalne działanie na mięśnie i kości dla omega-3/omega-6... zobaczymy, czy zadziałają!Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Sarah
Zweryfikowany zakup19.01.2024
Bardzo podoba mi się kapsułka.Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?
Inni wybierają również