Jodek potasu to suplement diety zawierający jod, który przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania tarczycy i produkcji jej hormonów. Wspomaga również prawidłowy metabolizm energetyczny, funkcjonowanie układu nerwowego oraz funkcje poznawcze.
Jodek potasu - wysoce przyswajalna forma jodu wspierająca prawidłowe funkcjonowanie tarczycy, układu nerwowego i metabolizmu energetycznego
Jodek potasu to praktyczny suplement w formie kapsułek wspomagający podawanie jodu. Występuje on w formie nieorganicznego związku jodu i potasu, który jest skutecznie przyswajany przez organizm. Ze względu na jego dobrą biodostępność, jest on stosowany nie tylko w suplementach diety, ale także powszechnie w żywności wzbogacanej jodem, takiej jak sól jodowana.
Ten pierwiastek śladowy przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania tarczycy, a także do prawidłowego tworzenia jej hormonów, które obejmują trójjodotyroninę (T3) i tyroksynę (T4). układu nerwowego, który kontroluje funkcjonowanie wszystkich narządów w organizmie. Wspiera również optymalne funkcje poznawcze , takie jak pamięć i uwaga. Wreszcie, przyczynia się do utrzymania zdrowej skóry , co docenią wszystkie dbające o siebie kobiety i mężczyźni.
Jodek potasu jest zatem odpowiedni dla każdego, kto chce skupić się na wystarczającym spożyciu jodu. Ponadto, dzięki kapsułkom na bazie roślin, jest również odpowiedni dla wegan.
Jodek potasu i jego zalety
- funkcjonalny suplement jodu
- nieorganiczna sól jodowa
- bezglutenowa, wolna od laktozy i GMOwolny od glutenu, laktozy i GMO
- jod w formie biodostępnej
- przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania tarczycy i produkcji jej hormonów
- wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu układu nerwowego
- wspomaga prawidłowe funkcje poznawcze
- wspiera metabolizm energetyczny
- pomaga zachować zdrową skórę
- wygodna forma kapsułek
- odpowiednia dla wegan
Fakty żywieniowe
| Wartości odżywcze | 1 kapsułka | *NRV |
|---|---|---|
| Jod | 100 µg | 66.6% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ostrzeżenie
Suplement diety. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Produkt nie zastępuje zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego produktu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w temperaturze pokojowej.
Minimalny okres przydatności do spożycia: podany na opakowaniu.
Czy udało Ci się już przetestować Jodek potasu - GymBeam? Podziel się swoimi wrażeniami z nami i naszą społecznością i opublikuj recenzję Jodek potasu - GymBeam.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, możesz zadać je tutaj.
Odkryj pozostałe produkty najczęściej recenzowane przez klientów w kategorii najlepsze z kategorii Minerały. Nie przegap najczęściej ocenianych produktów z kategorii najlepsze z kategorii Pozostałe minerały lub najlepsze z kategorii Suplementy i odżywki
Skład
Dawkowanie
Ostrzeżenie
Suplement diety. Zawiera substancje słodzące. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie produktu z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od światła słonecznego, w temperaturze pokojowej.
Alergeny: Alergeny są oznaczone pogrubieniem w składzie produktu.
Opis produktu
| Główna kategoria : | |
| Producent: | Producent: |
|---|---|
| Dystrybutor: | Dystrybutor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Kategoria prawna produktu: | Kategoria prawna produktu: suplement diety |
| Forma: | Forma: kapsułka |
| Mieszanka: | Mieszanka: czysty |
| Wielkość dawki: | Wielkość dawki: 1 kapsula |
| Kapsułki: | Kapsułki: 90 kaps |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: Nie |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: Nie |
| Jednostka substancji aktywnej: | Jednostka substancji aktywnej: µg |
| Przebadano laboratoryjnie: | Przebadano laboratoryjnie: Tak |
| Zawiera stymulanty: | Zawiera stymulanty: Nie |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: | Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: 100 |
| Standaryzowany ekstrakt: | Standaryzowany ekstrakt: Tak |
| Pochodzenie składnika aktywnego: | Pochodzenie składnika aktywnego: mineral |
| Rodzaj badania laboratoryjnego: | Rodzaj badania laboratoryjnego: Mikrobiologia, Metale ciężkie, Zawartość substancji aktywnych |
| Niezależnie zweryfikowane: | Niezależnie zweryfikowane: Tak |
| Kraj testowania: | Kraj testowania: Germany |
| Warunki przechowywania: | Warunki przechowywania: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Liczba kapsułek: | Liczba kapsułek: 90 |
| Ilość substancji aktywnej na porcję: | Ilość substancji aktywnej na porcję: 100 |
| Główny cel: | Główny cel: Wellness |
| Odpowiedni w podróży: | Odpowiedni w podróży: Tak |
| Grupa docelowa produktu: | Grupa docelowa produktu: Unisex |
| Zalecana liczba porcji dziennie: | Zalecana liczba porcji dziennie: 1 |
| Na ile dni wystarcza opakowanie: | Na ile dni wystarcza opakowanie: 90 |
| Bez cukru: | Bez cukru: Tak |
| Nie zawiera: | Nie zawiera: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Bezkofeinowy, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Bezkazeinowy, Bez mleka, Bez soi, Bez głównych alergenów |
| Wymiary produktu: | Wymiary produktu: 5.7 × 5.7 × 9.8 cm |
| Przedział wiekowy: | Przedział wiekowy: Not for children |
| Maksymalna dawka dzienna: | Maksymalna dawka dzienna: 1 kapsula |
| Składnik bazowy: | Składnik bazowy: Jod |
| Forma substancji aktywnej: | Forma substancji aktywnej: salt_form |
| Cele drugorzędne: | Cele drugorzędne: Wellness |
| Kiedy używać: | Kiedy używać: O każdej porze |
| Forma produktu: | Forma produktu: Kapsułki |
| Inne kategorie : | |
Recenzje
Popularność
| Ranking w kategorii | Ranking w kategorii#12 w kategorii Pozostałe minerały#20 w kategorii Na skurcze#239 w kategorii Inne suplementy #670 w kategorii Suplementy i odżywki |
|---|
Skład
| Wegański: | Wegański: |
|---|---|
| Wegetariański: | Wegetariański: |
| Bez glutenu: | Bez glutenu: |
| Bez laktozy: | Bez laktozy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez sztucznego słodzika: | Bez sztucznego słodzika: |
Informacje o alergenach
Produkt nie zawiera alergenów.
Opakowanie
| Ilość sztuk w opakowaniu: | Ilość sztuk w opakowaniu: 120 szt. |
|---|---|
| Ilość sztuk na palecie: | Ilość sztuk na palecie: 2880 szt. |
Logistyka
| HS kod: | HS kod: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027398556 |
| Waga netto: | Waga netto: 0.02 kg |
| Waga brutto: | Waga brutto: 0.05 kg |
| Długość: | Długość: 5.66 cm |
| Szerokość: | Szerokość: 5.66 cm |
| Wysokość: | Wysokość: 9.80 cm |
| Bez opakowania z tworzywa sztucznego: | Bez opakowania z tworzywa sztucznego: nie |
Opis produktu
| Główna kategoria : | |
| Producent: | Producent: |
|---|---|
| Dystrybutor: | Dystrybutor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Kategoria prawna produktu: | Kategoria prawna produktu: suplement diety |
| Forma: | Forma: kapsułka |
| Mieszanka: | Mieszanka: czysty |
| Wielkość dawki: | Wielkość dawki: 1 kapsula |
| Kapsułki: | Kapsułki: 90 kaps |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: Nie |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: Nie |
| Jednostka substancji aktywnej: | Jednostka substancji aktywnej: µg |
| Przebadano laboratoryjnie: | Przebadano laboratoryjnie: Tak |
| Zawiera stymulanty: | Zawiera stymulanty: Nie |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: | Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: 100 |
| Standaryzowany ekstrakt: | Standaryzowany ekstrakt: Tak |
| Pochodzenie składnika aktywnego: | Pochodzenie składnika aktywnego: mineral |
| Rodzaj badania laboratoryjnego: | Rodzaj badania laboratoryjnego: Mikrobiologia, Metale ciężkie, Zawartość substancji aktywnych |
| Niezależnie zweryfikowane: | Niezależnie zweryfikowane: Tak |
| Kraj testowania: | Kraj testowania: Germany |
| Warunki przechowywania: | Warunki przechowywania: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Liczba kapsułek: | Liczba kapsułek: 90 |
| Ilość substancji aktywnej na porcję: | Ilość substancji aktywnej na porcję: 100 |
| Główny cel: | Główny cel: Wellness |
| Odpowiedni w podróży: | Odpowiedni w podróży: Tak |
| Grupa docelowa produktu: | Grupa docelowa produktu: Unisex |
| Zalecana liczba porcji dziennie: | Zalecana liczba porcji dziennie: 1 |
| Na ile dni wystarcza opakowanie: | Na ile dni wystarcza opakowanie: 90 |
| Bez cukru: | Bez cukru: Tak |
| Nie zawiera: | Nie zawiera: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Bezkofeinowy, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Bezkazeinowy, Bez mleka, Bez soi, Bez głównych alergenów |
| Wymiary produktu: | Wymiary produktu: 5.7 × 5.7 × 9.8 cm |
| Przedział wiekowy: | Przedział wiekowy: Not for children |
| Maksymalna dawka dzienna: | Maksymalna dawka dzienna: 1 kapsula |
| Składnik bazowy: | Składnik bazowy: Jod |
| Forma substancji aktywnej: | Forma substancji aktywnej: salt_form |
| Cele drugorzędne: | Cele drugorzędne: Wellness |
| Kiedy używać: | Kiedy używać: O każdej porze |
| Forma produktu: | Forma produktu: Kapsułki |
| Inne kategorie : | |
Skład
| Wegański: | Wegański: |
|---|---|
| Wegetariański: | Wegetariański: |
| Bez glutenu: | Bez glutenu: |
| Bez laktozy: | Bez laktozy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez sztucznego słodzika: | Bez sztucznego słodzika: |
Informacje o alergenach
Produkt nie zawiera alergenów.
Opakowanie
| Ilość sztuk w opakowaniu: | Ilość sztuk w opakowaniu: 120 szt. |
|---|---|
| Ilość sztuk na palecie: | Ilość sztuk na palecie: 2880 szt. |
Recenzje
Popularność
| Ranking w kategorii | Ranking w kategorii#12 w kategorii Pozostałe minerały#20 w kategorii Na skurcze#239 w kategorii Inne suplementy #670 w kategorii Suplementy i odżywki |
|---|
Logistyka
| HS kod: | HS kod: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027398556 |
| Waga netto: | Waga netto: 0.02 kg |
| Waga brutto: | Waga brutto: 0.05 kg |
| Długość: | Długość: 5.66 cm |
| Szerokość: | Szerokość: 5.66 cm |
| Wysokość: | Wysokość: 9.80 cm |
| Bez opakowania z tworzywa sztucznego: | Bez opakowania z tworzywa sztucznego: nie |
Wyniki testów laboratoryjnych
Jodek potasu - GymBeam
4.9Олександр
OLARU C.
Zweryfikowany zakup28.07.2026
Doskonale.Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?László Kaltenecker
Niezweryfikowany zakup13.07.2026
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Maja R.
Zweryfikowany zakup10.07.2026
superCzy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Dávid
Zweryfikowany zakup13.05.2026
takCzy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?dave
Zweryfikowany zakup2.05.2026
klasykaCzy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?matichm
Zweryfikowany zakup26.04.2026
zgodne z opisemCzy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Wizi
Zweryfikowany zakup21.04.2026
Nie je po nim tak trudno, więc jedno opakowanie wykorzystuję, a potem zastępuję je innym suplementem.Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Олександр
Zweryfikowany zakup21.04.2026
Korzystam z suplementu jako dodatkowego źródła jodu, aby uzupełnić dietę, w aktywnych miesiącach słonecznych (od końca kwietnia do połowy października) w celu ochrony tarczycy i zapobiegania niedoborowi jodu. Na zimę biorę Fucus (drapieżnik).Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?majo
Zweryfikowany zakup3.04.2026
dobroćCzy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Zénó
Niezweryfikowany zakup30.03.2026
Trzustka, trawienie, ogólna „witalność” – jeden z filarów.Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?
- 12
Inni wybierają również