Dzięki wygodnej formie kapsułek jest łatwy w przyjmowaniu i może być stosowany o każdej porze dnia. Jest to doskonały wybór dla każdego, kto szuka łatwego sposobu na wzbogacenie swojego zdrowego stylu życia. Ponadto jest odpowiedni dla wegan. Jest idealny zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet i doskonale wpasuje się w Twoją rutynę dbania o siebie.
Wegański
Ekstrakt z kory sosny to ekstrakt z kory drzewa standaryzowany na 95% proantocyjanidyn, które należą do dobrze znanych polifenoli. Dzięki temu doskonale nadaje się jako element zdrowego stylu życia. Dzięki wygodnej formie kapsułek jest łatwy w przyjmowaniu i może być stosowany o każdej porze dnia.
26,90 zł(0,45 zł/ kap)
DARMOWA dostawa dla zamówień od 149,00 zł
Szczegóły
Ekstrakt z kory sosny to ekstrakt roślinny z kory drzewa o standaryzowanej zawartości proantocyjanidyn
Ekstrakt z kory sosny to ekstrakt z kory sosny (Pinus pinaster). To drzewo iglaste pochodzi z regionu śródziemnomorskiego i rośnie głównie na obszarach przybrzeżnych, zwłaszcza na suchych i piaszczystych glebach, dzięki czemu jest przystosowane do trudnych warunków. Ponadto ekstrakt jest standaryzowany na 95% proantocyjanidyn, które należą do polifenoli. Dzięki temu otrzymujesz taką samą ilość substancji aktywnej w każdej dawce.
Ekstrakt z kory sosny i jego zalety
- wyciąg roślinny z sosny
- standaryzowany na 95% proantocyjanidyn
- jedna dawka zawiera 100 mg wyciągu z kory sosny (Pinus pinaster)
- w postaci wygodnych kapsułek
- jest wegański
Inne nazwy sosny
Pinus pinaster, Sosna nadmorska
Składniki
Substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), maltodekstryna, ekstrakt z kory sosny (Pinus pinaster) (95% proantocyjanidyn), substancje przeciwzbrylające (stearynian magnezu, dwutlenek krzemu), hypromeloza kapsułkowa.
Fakty żywieniowe
| Wartości odżywcze | 1 kapsułka |
|---|---|
| Wyciąg z kory sosny | 100 mg |
| - proantocyjanidyny | 95 mg |
Ostrzeżenie
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki. Ten produkt nie zastępuje zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Alergeny: Może zawierać śladowe ilości glutenu, soi i mleka.
Czy udało Ci się już przetestować Ekstrakt z kory sosny - GymBeam? Podziel się swoimi wrażeniami z nami i naszą społecznością i opublikuj recenzję Ekstrakt z kory sosny - GymBeam.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, możesz zadać je tutaj.
Odkryj pozostałe produkty najczęściej recenzowane przez klientów w kategorii najlepsze z kategorii Inne suplementy . Nie przegap najczęściej ocenianych produktów z kategorii najlepsze z kategorii Suplementy ziołowe lub najlepsze z kategorii Suplementy i odżywki
Więcej informacji
Opis produktu
| Główna kategoria : | |
| Producent: | Producent: |
|---|---|
| Dystrybutor: | Dystrybutor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Kategoria prawna produktu: | Kategoria prawna produktu: suplement diety |
| Forma: | Forma: kapsułka |
| Mieszanka: | Mieszanka: mieszanka |
| Kapsułki: | Kapsułki: 60 kaps |
| Jednostka substancji aktywnej: | Jednostka substancji aktywnej: mg |
| Forma funkcjonalna: | Forma funkcjonalna: standardized_extract |
| Przebadano laboratoryjnie: | Przebadano laboratoryjnie: Tak |
| Zawiera stymulanty: | Zawiera stymulanty: Nie |
| Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: | Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: 95 |
| Standaryzowany ekstrakt: | Standaryzowany ekstrakt: Tak |
| Pochodzenie składnika aktywnego: | Pochodzenie składnika aktywnego: Roślinny |
| Rodzaj badania laboratoryjnego: | Rodzaj badania laboratoryjnego: Mikrobiologia, Metale ciężkie |
| Niezależnie zweryfikowane: | Niezależnie zweryfikowane: Tak |
| Kraj testowania: | Kraj testowania: Germany |
| Warunki przechowywania: | Warunki przechowywania: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Liczba kapsułek: | Liczba kapsułek: 60 |
| Aliasy składników: | Aliasy składników: borovicová kôra, borovicova kora, pine bark, pine bark extract, pinus pinaster |
| Ilość substancji aktywnej na porcję: | Ilość substancji aktywnej na porcję: 95 |
| Główny cel: | Główny cel: Wellness |
| Odpowiedni w podróży: | Odpowiedni w podróży: Tak |
| Grupa docelowa produktu: | Grupa docelowa produktu: Unisex |
| Zalecana liczba porcji dziennie: | Zalecana liczba porcji dziennie: 1 |
| Na ile dni wystarcza opakowanie: | Na ile dni wystarcza opakowanie: 60 |
| Bez cukru: | Bez cukru: Tak |
| Wymiary produktu: | Wymiary produktu: 5.7 × 5.7 × 9.8 cm |
| Przedział wiekowy: | Przedział wiekowy: Not for children |
| Maksymalna dawka dzienna: | Maksymalna dawka dzienna: 1 kapsula |
| Składnik bazowy: | Składnik bazowy: Kora sosny |
| Forma substancji aktywnej: | Forma substancji aktywnej: extract |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Tak |
| Kiedy używać: | Kiedy używać: O każdej porze |
| Forma produktu: | Forma produktu: Kapsułki |
| Inne kategorie : | |
Recenzje
Popularność
| Ranking w kategorii | Ranking w kategorii#142 w kategorii Inne suplementy #369 w kategorii Suplementy i odżywki |
|---|
Skład
| Wegański: | Wegański: |
|---|---|
| Wegetariański: | Wegetariański: |
| Bez glutenu: | Bez glutenu: |
| Bez laktozy: | Bez laktozy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez sztucznego słodzika: | Bez sztucznego słodzika: |
Informacje o alergenach
Produkt może zawierać śladowe ilości: gluten, soja, mleko.
Opakowanie
| Ilość sztuk w opakowaniu: | Ilość sztuk w opakowaniu: 9 szt. |
|---|---|
| Ilość sztuk na palecie: | Ilość sztuk na palecie: 2376 szt. |
Logistyka
| HS kod: | HS kod: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022218613 |
| Waga netto: | Waga netto: 0.06 kg |
| Waga brutto: | Waga brutto: 0.06 kg |
| Długość: | Długość: 5.66 cm |
| Szerokość: | Szerokość: 5.66 cm |
| Wysokość: | Wysokość: 9.80 cm |
| Bez opakowania z tworzywa sztucznego: | Bez opakowania z tworzywa sztucznego: nie |
Opis produktu
| Główna kategoria : | |
| Producent: | Producent: |
|---|---|
| Dystrybutor: | Dystrybutor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Kategoria prawna produktu: | Kategoria prawna produktu: suplement diety |
| Forma: | Forma: kapsułka |
| Mieszanka: | Mieszanka: mieszanka |
| Kapsułki: | Kapsułki: 60 kaps |
| Jednostka substancji aktywnej: | Jednostka substancji aktywnej: mg |
| Forma funkcjonalna: | Forma funkcjonalna: standardized_extract |
| Przebadano laboratoryjnie: | Przebadano laboratoryjnie: Tak |
| Zawiera stymulanty: | Zawiera stymulanty: Nie |
| Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: | Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: 95 |
| Standaryzowany ekstrakt: | Standaryzowany ekstrakt: Tak |
| Pochodzenie składnika aktywnego: | Pochodzenie składnika aktywnego: Roślinny |
| Rodzaj badania laboratoryjnego: | Rodzaj badania laboratoryjnego: Mikrobiologia, Metale ciężkie |
| Niezależnie zweryfikowane: | Niezależnie zweryfikowane: Tak |
| Kraj testowania: | Kraj testowania: Germany |
| Warunki przechowywania: | Warunki przechowywania: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Liczba kapsułek: | Liczba kapsułek: 60 |
| Aliasy składników: | Aliasy składników: borovicová kôra, borovicova kora, pine bark, pine bark extract, pinus pinaster |
| Ilość substancji aktywnej na porcję: | Ilość substancji aktywnej na porcję: 95 |
| Główny cel: | Główny cel: Wellness |
| Odpowiedni w podróży: | Odpowiedni w podróży: Tak |
| Grupa docelowa produktu: | Grupa docelowa produktu: Unisex |
| Zalecana liczba porcji dziennie: | Zalecana liczba porcji dziennie: 1 |
| Na ile dni wystarcza opakowanie: | Na ile dni wystarcza opakowanie: 60 |
| Bez cukru: | Bez cukru: Tak |
| Wymiary produktu: | Wymiary produktu: 5.7 × 5.7 × 9.8 cm |
| Przedział wiekowy: | Przedział wiekowy: Not for children |
| Maksymalna dawka dzienna: | Maksymalna dawka dzienna: 1 kapsula |
| Składnik bazowy: | Składnik bazowy: Kora sosny |
| Forma substancji aktywnej: | Forma substancji aktywnej: extract |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Tak |
| Kiedy używać: | Kiedy używać: O każdej porze |
| Forma produktu: | Forma produktu: Kapsułki |
| Inne kategorie : | |
Skład
| Wegański: | Wegański: |
|---|---|
| Wegetariański: | Wegetariański: |
| Bez glutenu: | Bez glutenu: |
| Bez laktozy: | Bez laktozy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez sztucznego słodzika: | Bez sztucznego słodzika: |
Informacje o alergenach
Produkt może zawierać śladowe ilości: gluten, soja, mleko.
Opakowanie
| Ilość sztuk w opakowaniu: | Ilość sztuk w opakowaniu: 9 szt. |
|---|---|
| Ilość sztuk na palecie: | Ilość sztuk na palecie: 2376 szt. |
Recenzje
Popularność
| Ranking w kategorii | Ranking w kategorii#142 w kategorii Inne suplementy #369 w kategorii Suplementy i odżywki |
|---|
Logistyka
| HS kod: | HS kod: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022218613 |
| Waga netto: | Waga netto: 0.06 kg |
| Waga brutto: | Waga brutto: 0.06 kg |
| Długość: | Długość: 5.66 cm |
| Szerokość: | Szerokość: 5.66 cm |
| Wysokość: | Wysokość: 9.80 cm |
| Bez opakowania z tworzywa sztucznego: | Bez opakowania z tworzywa sztucznego: nie |
Testy laboratoryjne
Recenzje31
Wszystkie recenzje
Ekstrakt z kory sosny - GymBeam
4.6Średnia z 31 recenzji
(25 recenzji)
(4 recenzje)
(1 recenzja)
(0 recenzji)
(1 recenzja)
Najbardziej przydatna pozytywna recenzja produktu
Gábor
Zweryfikowany zakup
Na początku myślałem, że to najlepsze rozwiązanie przeciwko „mózgowi”! Ale ujmę to w bardziej strawny sposób: w przypadku stresu rozluźnia skurcze mózgu, dostarcza tlen do nosa, płuc, tętnic i żył, a
Pytania
Twoje pytania o produkt
Anonimowy|28.01.2024
Dzień dobry, czym różni się pycnogenol ( ekstrakt z kory sosny) z apteki , który kosztuje prawie 200zl a Państwa produkt za 20 zł. Opis wydaje się zbliżony natomiast różnica w cenie znaczna. Czy to pytanie jest przydatne?
Warianty produktu
Kapsułki
Ocena
60 kaps
(0)
Ekstrakt z kory sosny to ekstrakt roślinny z kory drzewa o standaryzowanej zawartości proantocyjanidyn
Ekstrakt z kory sosny to ekstrakt z kory sosny (Pinus pinaster). To drzewo iglaste pochodzi z regionu śródziemnomorskiego i rośnie głównie na obszarach przybrzeżnych, zwłaszcza na suchych i piaszczystych glebach, dzięki czemu jest przystosowane do trudnych warunków. Ponadto ekstrakt jest standaryzowany na 95% proantocyjanidyn, które należą do polifenoli. Dzięki temu otrzymujesz taką samą ilość substancji aktywnej w każdej dawce.
Dzięki wygodnej formie kapsułek jest łatwy w przyjmowaniu i może być stosowany o każdej porze dnia. Jest to doskonały wybór dla każdego, kto szuka łatwego sposobu na wzbogacenie swojego zdrowego stylu życia. Ponadto jest odpowiedni dla wegan. Jest idealny zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet i doskonale wpasuje się w Twoją rutynę dbania o siebie.
Ekstrakt z kory sosny i jego zalety
- wyciąg roślinny z sosny
- standaryzowany na 95% proantocyjanidyn
- jedna dawka zawiera 100 mg wyciągu z kory sosny (Pinus pinaster)
- w postaci wygodnych kapsułek
- jest wegański
Inne nazwy sosny
Pinus pinaster, Sosna nadmorska
Składniki
Substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), maltodekstryna, ekstrakt z kory sosny (Pinus pinaster) (95% proantocyjanidyn), substancje przeciwzbrylające (stearynian magnezu, dwutlenek krzemu), hypromeloza kapsułkowa.
Fakty żywieniowe
| Wartości odżywcze | 1 kapsułka |
|---|---|
| Wyciąg z kory sosny | 100 mg |
| - proantocyjanidyny | 95 mg |
Ostrzeżenie
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki. Ten produkt nie zastępuje zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Alergeny: Może zawierać śladowe ilości glutenu, soi i mleka.
Czy udało Ci się już przetestować Ekstrakt z kory sosny - GymBeam? Podziel się swoimi wrażeniami z nami i naszą społecznością i opublikuj recenzję Ekstrakt z kory sosny - GymBeam.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, możesz zadać je tutaj.
Odkryj pozostałe produkty najczęściej recenzowane przez klientów w kategorii najlepsze z kategorii Inne suplementy . Nie przegap najczęściej ocenianych produktów z kategorii najlepsze z kategorii Suplementy ziołowe lub najlepsze z kategorii Suplementy i odżywki
Opis produktu
| Główna kategoria : | |
| Producent: | Producent: |
|---|---|
| Dystrybutor: | Dystrybutor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Kategoria prawna produktu: | Kategoria prawna produktu: suplement diety |
| Forma: | Forma: kapsułka |
| Mieszanka: | Mieszanka: mieszanka |
| Kapsułki: | Kapsułki: 60 kaps |
| Jednostka substancji aktywnej: | Jednostka substancji aktywnej: mg |
| Forma funkcjonalna: | Forma funkcjonalna: standardized_extract |
| Przebadano laboratoryjnie: | Przebadano laboratoryjnie: Tak |
| Zawiera stymulanty: | Zawiera stymulanty: Nie |
| Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: | Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: 95 |
| Standaryzowany ekstrakt: | Standaryzowany ekstrakt: Tak |
| Pochodzenie składnika aktywnego: | Pochodzenie składnika aktywnego: Roślinny |
| Rodzaj badania laboratoryjnego: | Rodzaj badania laboratoryjnego: Mikrobiologia, Metale ciężkie |
| Niezależnie zweryfikowane: | Niezależnie zweryfikowane: Tak |
| Kraj testowania: | Kraj testowania: Germany |
| Warunki przechowywania: | Warunki przechowywania: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Liczba kapsułek: | Liczba kapsułek: 60 |
| Aliasy składników: | Aliasy składników: borovicová kôra, borovicova kora, pine bark, pine bark extract, pinus pinaster |
| Ilość substancji aktywnej na porcję: | Ilość substancji aktywnej na porcję: 95 |
| Główny cel: | Główny cel: Wellness |
| Odpowiedni w podróży: | Odpowiedni w podróży: Tak |
| Grupa docelowa produktu: | Grupa docelowa produktu: Unisex |
| Zalecana liczba porcji dziennie: | Zalecana liczba porcji dziennie: 1 |
| Na ile dni wystarcza opakowanie: | Na ile dni wystarcza opakowanie: 60 |
| Bez cukru: | Bez cukru: Tak |
| Wymiary produktu: | Wymiary produktu: 5.7 × 5.7 × 9.8 cm |
| Przedział wiekowy: | Przedział wiekowy: Not for children |
| Maksymalna dawka dzienna: | Maksymalna dawka dzienna: 1 kapsula |
| Składnik bazowy: | Składnik bazowy: Kora sosny |
| Forma substancji aktywnej: | Forma substancji aktywnej: extract |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Tak |
| Kiedy używać: | Kiedy używać: O każdej porze |
| Forma produktu: | Forma produktu: Kapsułki |
| Inne kategorie : | |
Recenzje
Popularność
| Ranking w kategorii | Ranking w kategorii#142 w kategorii Inne suplementy #369 w kategorii Suplementy i odżywki |
|---|
Skład
| Wegański: | Wegański: |
|---|---|
| Wegetariański: | Wegetariański: |
| Bez glutenu: | Bez glutenu: |
| Bez laktozy: | Bez laktozy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez sztucznego słodzika: | Bez sztucznego słodzika: |
Informacje o alergenach
Produkt może zawierać śladowe ilości: gluten, soja, mleko.
Opakowanie
| Ilość sztuk w opakowaniu: | Ilość sztuk w opakowaniu: 9 szt. |
|---|---|
| Ilość sztuk na palecie: | Ilość sztuk na palecie: 2376 szt. |
Logistyka
| HS kod: | HS kod: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022218613 |
| Waga netto: | Waga netto: 0.06 kg |
| Waga brutto: | Waga brutto: 0.06 kg |
| Długość: | Długość: 5.66 cm |
| Szerokość: | Szerokość: 5.66 cm |
| Wysokość: | Wysokość: 9.80 cm |
| Bez opakowania z tworzywa sztucznego: | Bez opakowania z tworzywa sztucznego: nie |
Opis produktu
| Główna kategoria : | |
| Producent: | Producent: |
|---|---|
| Dystrybutor: | Dystrybutor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Kategoria prawna produktu: | Kategoria prawna produktu: suplement diety |
| Forma: | Forma: kapsułka |
| Mieszanka: | Mieszanka: mieszanka |
| Kapsułki: | Kapsułki: 60 kaps |
| Jednostka substancji aktywnej: | Jednostka substancji aktywnej: mg |
| Forma funkcjonalna: | Forma funkcjonalna: standardized_extract |
| Przebadano laboratoryjnie: | Przebadano laboratoryjnie: Tak |
| Zawiera stymulanty: | Zawiera stymulanty: Nie |
| Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: | Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: 95 |
| Standaryzowany ekstrakt: | Standaryzowany ekstrakt: Tak |
| Pochodzenie składnika aktywnego: | Pochodzenie składnika aktywnego: Roślinny |
| Rodzaj badania laboratoryjnego: | Rodzaj badania laboratoryjnego: Mikrobiologia, Metale ciężkie |
| Niezależnie zweryfikowane: | Niezależnie zweryfikowane: Tak |
| Kraj testowania: | Kraj testowania: Germany |
| Warunki przechowywania: | Warunki przechowywania: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Liczba kapsułek: | Liczba kapsułek: 60 |
| Aliasy składników: | Aliasy składników: borovicová kôra, borovicova kora, pine bark, pine bark extract, pinus pinaster |
| Ilość substancji aktywnej na porcję: | Ilość substancji aktywnej na porcję: 95 |
| Główny cel: | Główny cel: Wellness |
| Odpowiedni w podróży: | Odpowiedni w podróży: Tak |
| Grupa docelowa produktu: | Grupa docelowa produktu: Unisex |
| Zalecana liczba porcji dziennie: | Zalecana liczba porcji dziennie: 1 |
| Na ile dni wystarcza opakowanie: | Na ile dni wystarcza opakowanie: 60 |
| Bez cukru: | Bez cukru: Tak |
| Wymiary produktu: | Wymiary produktu: 5.7 × 5.7 × 9.8 cm |
| Przedział wiekowy: | Przedział wiekowy: Not for children |
| Maksymalna dawka dzienna: | Maksymalna dawka dzienna: 1 kapsula |
| Składnik bazowy: | Składnik bazowy: Kora sosny |
| Forma substancji aktywnej: | Forma substancji aktywnej: extract |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Tak |
| Kiedy używać: | Kiedy używać: O każdej porze |
| Forma produktu: | Forma produktu: Kapsułki |
| Inne kategorie : | |
Skład
| Wegański: | Wegański: |
|---|---|
| Wegetariański: | Wegetariański: |
| Bez glutenu: | Bez glutenu: |
| Bez laktozy: | Bez laktozy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez sztucznego słodzika: | Bez sztucznego słodzika: |
Informacje o alergenach
Produkt może zawierać śladowe ilości: gluten, soja, mleko.
Opakowanie
| Ilość sztuk w opakowaniu: | Ilość sztuk w opakowaniu: 9 szt. |
|---|---|
| Ilość sztuk na palecie: | Ilość sztuk na palecie: 2376 szt. |
Recenzje
Popularność
| Ranking w kategorii | Ranking w kategorii#142 w kategorii Inne suplementy #369 w kategorii Suplementy i odżywki |
|---|
Logistyka
| HS kod: | HS kod: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022218613 |
| Waga netto: | Waga netto: 0.06 kg |
| Waga brutto: | Waga brutto: 0.06 kg |
| Długość: | Długość: 5.66 cm |
| Szerokość: | Szerokość: 5.66 cm |
| Wysokość: | Wysokość: 9.80 cm |
| Bez opakowania z tworzywa sztucznego: | Bez opakowania z tworzywa sztucznego: nie |
Wszystkie recenzje
Ekstrakt z kory sosny - GymBeam
4.6Średnia z 31 recenzji
(25 recenzji)
(4 recenzje)
(1 recenzja)
(0 recenzji)
(1 recenzja)
Najbardziej przydatna pozytywna recenzja produktu
Gábor
Zweryfikowany zakup
Na początku myślałem, że to najlepsze rozwiązanie przeciwko „mózgowi”! Ale ujmę to w bardziej strawny sposób: w przypadku stresu rozluźnia skurcze mózgu, dostarcza tlen do nosa, płuc, tętnic i żył, a
Twoje pytania o produkt
Anonimowy|28.01.2024
Dzień dobry, czym różni się pycnogenol ( ekstrakt z kory sosny) z apteki , który kosztuje prawie 200zl a Państwa produkt za 20 zł. Opis wydaje się zbliżony natomiast różnica w cenie znaczna. Czy to pytanie jest przydatne?
Kapsułki
Ocena
60 kaps
(0)
Inni wybierają również