Wegański
Zamiennik posiłku RTD to smaczny, słodki napój o skomplikowanej recepturze. Zawiera białka, tłuszcze, węglowodany, błonnik, witaminy i minerały. Dzięki wygodnej formie jest gotowy do natychmiastowego spożycia i można go zabrać ze sobą wszędzie jako szybka przekąska.
Zamiennik posiłku RTD to pyszny napój z białkiem, węglowodanami, tłuszczem, błonnikiem, witaminami i minerałami, który można zabrać ze sobą wszędzie
Zamiennik posiłku RTD to pyszny słodki napój zawierający białka, tłuszcze, węglowodany, błonnik oraz niezbędne witaminy i minerały. Nie trzeba go przygotowywać, wystarczy wstrząsnąć i można rozkoszować się praktycznym wegańskim napojem bogatym w białko. Dzięki zawartości białka wspomaga wzrost i utrzymanie masy mięśniowej, dlatego jest ceniony także przez sportowców. Ponadto jest także dobrym źródłem błonnika pokarmowego.
Zawiera również niezbędne witaminy, w tym witaminę C, witaminę D i witaminy z grupy B. Wraz z nimi, będziesz również przyjmować minerały, takie jak wapń, cynk lub żelazo.
Pokochasz ten gotowy napój jako szybką przekąskę podczas treningu, podczas podróży lub po treningu. Można go zabrać ze sobą wszędzie i zafundować sobie coś szybkiego i smacznego jednocześnie.
Zamiennik posiłku RTD i jego zalety
- pyszny napój z białkiem, węglowodanami, tłuszczami i błonnikiem
- zawiera 13 witamin i 13 minerałów
- nie zawiera glutenu i laktozy
- ma wysoką zawartość białka
- jest źródłem błonnika
- nie musi być przechowywany w lodówce
- odpowiedni również dla wegan
Składniki
Smak czekoladowy: Woda, białko z bobu, białko sojowe, olej rzepakowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (2%), błonnik (cykoria), witaminy (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotyna, kwas foliowy, B12), minerały (potas, chlorek, magnez, cynk, selen), skrobia kukurydziana, emulgator: lecytyny, maltodekstryna, aromat, stabilizator: guma gellan, regulator kwasowości: cytryniany sodu, substancja słodząca: sukraloza.
Smak waniliowy: Woda, białko z bobu, białko sojowe, olej rzepakowy, ekstrakt z wanilii Bourbon (0,1%), błonnik (cykoria), witaminy (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotyna, kwas foliowy, B12), minerały (potas, chlorek, magnez, cynk, selen), skrobia kukurydziana, emulgator: lecytyny, koncentrat marchwiowy (barwnik), maltodekstryna, stabilizator: guma gellan, regulator kwasowości: cytryniany sodu, substancja słodząca: sukraloza.
Smak truskawkowy: woda, białko z bobu, białko sojowe, olej rzepakowy, proszek truskawkowy (1%), błonnik (cykoria), witaminy (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotyna, kwas foliowy, B12), minerały (potas, chlorek, magnez, cynk, selen), skrobia kukurydziana, emulgator: lecytyny, maltodekstryna, aromat, stabilizator: guma gellan, regulator kwasowości: cytryniany sodu, substancja słodząca: sukraloza.
*Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy. Spożywanie napojów zawierających izomaltulozę zamiast cukru powoduje mniejszy wzrost stężenia glukozy we krwi po spożyciu w porównaniu z napojami zawierającymi cukier.
Fakty żywieniowe
| Wartości odżywcze (smak czekoladowy) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 1675 kJ / 400 kcal | 20% |
| Tłuszcze | 18 g | 26% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.9 g | 15% |
| Węglowodany | 19 g | 7% |
| - w tym cukry | 1.3 g | 1% |
| Błonnik | 7.3 g | - |
| Białko | 36 g | 72% |
| Sól | 0.89 g | 15% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 239 μg | 30% |
| Witamina D | 1.5 μg | 30% |
| Witamina E | 3 mg | 25% |
| Witamina K | 24 μg | 32% |
| Witamina C | 24 mg | 30% |
| Witamina B1 (tiamina) | 0.33 mg | 30% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0.38 mg | 27% |
| Witamina B3 (niacyna) | 5.5 mg | 34% |
| Witamina B6 | 0.41 mg | 29% |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 59.7 μg | 30% |
| Witamina B12 | 0.89 μg | 36% |
| Biotyna | 15 μg | 30% |
| Kwas pantotenowy | 2.1 mg | 35% |
| Minerały | ||
| Potas | 883 mg | 44% |
| Chlorek | 160 mg | 20% |
| Wapń | 208 mg | 26% |
| Fosfor | 280 mg | 40% |
| Magnez | 135 mg | 36% |
| Żelazo | 8.1 mg | 58% |
| Cynk | 3.3 mg | 33% |
| Miedź | 0.89 mg | 89% |
| Mangan | 0.28 mg | 14% |
| Selen | 16 μg | 29% |
| Chrom | 18 μg | 45% |
| Molibden | 25 μg | 50% |
| Jod | 37.3 μg | 25% |
| Wartości odżywcze (smak waniliowy) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 1673 kJ / 400 kcal | 20% |
| Tłuszcze | 18 g | 26% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.3 g | 15% |
| Węglowodany | 19 g | 7% |
| - w tym cukry | 1.4 g | 1% |
| Błonnik | 7.7 g | - |
| Białko | 36 g | 72% |
| Sól | 1.3 g | 15% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 244 μg | 30% |
| Witamina D | 1.5 μg | 30% |
| Witamina E | 2.9 mg | 25% |
| Witamina K | 17 μg | 32% |
| Witamina C | 24 mg | 30% |
| Witamina B1 (tiamina) | 0.29 mg | 30% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0.29 mg | 27% |
| Witamina B3 (niacyna) | 4.9 mg | 34% |
| Witamina B6 | 0.37 mg | 29% |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 60.9 μg | 30% |
| Witamina B12 | 1 μg | 36% |
| Biotyna | 15 μg | 30% |
| Kwas pantotenowy | 1.8 mg | 35% |
| Minerały | ||
| Potas | 461 mg | 44% |
| Chlorek | 162 mg | 20% |
| Wapń | 202 mg | 26% |
| Fosfor | 216 mg | 40% |
| Magnez | 87.7 mg | 36% |
| Żelazo | 5 mg | 58% |
| Cynk | 2,7 mg | 33% |
| Miedź | 0.51 mg | 89% |
| Mangan | 0.28 mg | 14% |
| Selen | 17 μg | 29% |
| Chrom | 18 μg | 45% |
| Molibden | 25 μg | 50% |
| Jod | 37.3 μg | 25% |
*Referencyjne spożycie dla przeciętnego dorosłego (8400 kJ / 2000 kcal)
| Wartości odżywcze (smak truskawkowy) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 1676 kJ / 400 kcal | 20% |
| Tłuszcze | 18 g | 26% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.2 g | 15% |
| Węglowodany | 21 g | 7% |
| - w tym cukry | 1.4 g | 1% |
| Błonnik | 7.5 g | - |
| Białko | 36 g | 72% |
| Sól | 1.3 g | 15% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 244 μg | 30% |
| Witamina D | 1.5 μg | 30% |
| Witamina E | 2.9 mg | 25% |
| Witamina K | 17 μg | 32% |
| Witamina C | 24 mg | 30% |
| Witamina B1 (tiamina) | 0.29 mg | 30% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0.29 mg | 27% |
| Witamina B3 (niacyna) | 4.9 mg | 34% |
| Witamina B6 | 0.37 mg | 29% |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 60.9 μg | 30% |
| Witamina B12 | 0.95 μg | 36% |
| Biotyna | 15 μg | 30% |
| Kwas pantotenowy | 1.8 mg | 35% |
| Minerały | ||
| Potas | 459 mg | 44% |
| Chlorek | 162 mg | 20% |
| Wapń | 201 mg | 26% |
| Fosfor | 216 mg | 40% |
| Magnez | 87.7 mg | 36% |
| Żelazo | 4.9 mg | 58% |
| Cynk | 2.7 mg | 33% |
| Miedź | 0.51 mg | 89% |
| Mangan | 0.28 mg | 14% |
| Selen | 17 μg | 29% |
| Chrom | 18 μg | 45% |
| Molibden | 25 μg | 50% |
| Jod | 37.3 μg | 25% |
*Referencyjne spożycie dla przeciętnego dorosłego (8400 kJ / 2000 kcal)
Ostrzeżenie
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania jako kompletny zamiennik posiłku na cały dzień. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Ostrzeżenie dotyczące alergenów: Alergeny są wskazane pogrubioną czcionką w składnikach.
Czy udało Ci się już przetestować Zamiennik posiłku RTD 400 ml - SATURO? Podziel się swoimi wrażeniami z nami i naszą społecznością i opublikuj recenzję Zamiennik posiłku RTD 400 ml - SATURO.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, możesz zadać je tutaj.
Odkryj pozostałe produkty najczęściej recenzowane przez klientów w kategorii najlepsze z kategorii Żywność funkcjonalna. Nie przegap najczęściej ocenianych produktów z kategorii najlepsze z kategorii Zamienniki posiłków lub najlepsze z kategorii Żywność
Zamiennik posiłku RTD 400 ml - SATURO
4.9Ivka
Adam
Ivka
Zweryfikowany zakup19.05.2020
Spodziewałem się, że będzie bardziej słodki, zostałem mile zaskoczony pysznym smakiem. Bardziej podoba mi się smak czekoladyCzy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?
Zamiennik posiłku RTD to pyszny napój z białkiem, węglowodanami, tłuszczem, błonnikiem, witaminami i minerałami, który można zabrać ze sobą wszędzie
Zamiennik posiłku RTD to pyszny słodki napój zawierający białka, tłuszcze, węglowodany, błonnik oraz niezbędne witaminy i minerały. Nie trzeba go przygotowywać, wystarczy wstrząsnąć i można rozkoszować się praktycznym wegańskim napojem bogatym w białko. Dzięki zawartości białka wspomaga wzrost i utrzymanie masy mięśniowej, dlatego jest ceniony także przez sportowców. Ponadto jest także dobrym źródłem błonnika pokarmowego.
Zawiera również niezbędne witaminy, w tym witaminę C, witaminę D i witaminy z grupy B. Wraz z nimi, będziesz również przyjmować minerały, takie jak wapń, cynk lub żelazo.
Pokochasz ten gotowy napój jako szybką przekąskę podczas treningu, podczas podróży lub po treningu. Można go zabrać ze sobą wszędzie i zafundować sobie coś szybkiego i smacznego jednocześnie.
Zamiennik posiłku RTD i jego zalety
- pyszny napój z białkiem, węglowodanami, tłuszczami i błonnikiem
- zawiera 13 witamin i 13 minerałów
- nie zawiera glutenu i laktozy
- ma wysoką zawartość białka
- jest źródłem błonnika
- nie musi być przechowywany w lodówce
- odpowiedni również dla wegan
Składniki
Smak czekoladowy: Woda, białko z bobu, białko sojowe, olej rzepakowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (2%), błonnik (cykoria), witaminy (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotyna, kwas foliowy, B12), minerały (potas, chlorek, magnez, cynk, selen), skrobia kukurydziana, emulgator: lecytyny, maltodekstryna, aromat, stabilizator: guma gellan, regulator kwasowości: cytryniany sodu, substancja słodząca: sukraloza.
Smak waniliowy: Woda, białko z bobu, białko sojowe, olej rzepakowy, ekstrakt z wanilii Bourbon (0,1%), błonnik (cykoria), witaminy (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotyna, kwas foliowy, B12), minerały (potas, chlorek, magnez, cynk, selen), skrobia kukurydziana, emulgator: lecytyny, koncentrat marchwiowy (barwnik), maltodekstryna, stabilizator: guma gellan, regulator kwasowości: cytryniany sodu, substancja słodząca: sukraloza.
Smak truskawkowy: woda, białko z bobu, białko sojowe, olej rzepakowy, proszek truskawkowy (1%), błonnik (cykoria), witaminy (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotyna, kwas foliowy, B12), minerały (potas, chlorek, magnez, cynk, selen), skrobia kukurydziana, emulgator: lecytyny, maltodekstryna, aromat, stabilizator: guma gellan, regulator kwasowości: cytryniany sodu, substancja słodząca: sukraloza.
*Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy. Spożywanie napojów zawierających izomaltulozę zamiast cukru powoduje mniejszy wzrost stężenia glukozy we krwi po spożyciu w porównaniu z napojami zawierającymi cukier.
Fakty żywieniowe
| Wartości odżywcze (smak czekoladowy) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 1675 kJ / 400 kcal | 20% |
| Tłuszcze | 18 g | 26% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.9 g | 15% |
| Węglowodany | 19 g | 7% |
| - w tym cukry | 1.3 g | 1% |
| Błonnik | 7.3 g | - |
| Białko | 36 g | 72% |
| Sól | 0.89 g | 15% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 239 μg | 30% |
| Witamina D | 1.5 μg | 30% |
| Witamina E | 3 mg | 25% |
| Witamina K | 24 μg | 32% |
| Witamina C | 24 mg | 30% |
| Witamina B1 (tiamina) | 0.33 mg | 30% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0.38 mg | 27% |
| Witamina B3 (niacyna) | 5.5 mg | 34% |
| Witamina B6 | 0.41 mg | 29% |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 59.7 μg | 30% |
| Witamina B12 | 0.89 μg | 36% |
| Biotyna | 15 μg | 30% |
| Kwas pantotenowy | 2.1 mg | 35% |
| Minerały | ||
| Potas | 883 mg | 44% |
| Chlorek | 160 mg | 20% |
| Wapń | 208 mg | 26% |
| Fosfor | 280 mg | 40% |
| Magnez | 135 mg | 36% |
| Żelazo | 8.1 mg | 58% |
| Cynk | 3.3 mg | 33% |
| Miedź | 0.89 mg | 89% |
| Mangan | 0.28 mg | 14% |
| Selen | 16 μg | 29% |
| Chrom | 18 μg | 45% |
| Molibden | 25 μg | 50% |
| Jod | 37.3 μg | 25% |
| Wartości odżywcze (smak waniliowy) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 1673 kJ / 400 kcal | 20% |
| Tłuszcze | 18 g | 26% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.3 g | 15% |
| Węglowodany | 19 g | 7% |
| - w tym cukry | 1.4 g | 1% |
| Błonnik | 7.7 g | - |
| Białko | 36 g | 72% |
| Sól | 1.3 g | 15% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 244 μg | 30% |
| Witamina D | 1.5 μg | 30% |
| Witamina E | 2.9 mg | 25% |
| Witamina K | 17 μg | 32% |
| Witamina C | 24 mg | 30% |
| Witamina B1 (tiamina) | 0.29 mg | 30% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0.29 mg | 27% |
| Witamina B3 (niacyna) | 4.9 mg | 34% |
| Witamina B6 | 0.37 mg | 29% |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 60.9 μg | 30% |
| Witamina B12 | 1 μg | 36% |
| Biotyna | 15 μg | 30% |
| Kwas pantotenowy | 1.8 mg | 35% |
| Minerały | ||
| Potas | 461 mg | 44% |
| Chlorek | 162 mg | 20% |
| Wapń | 202 mg | 26% |
| Fosfor | 216 mg | 40% |
| Magnez | 87.7 mg | 36% |
| Żelazo | 5 mg | 58% |
| Cynk | 2,7 mg | 33% |
| Miedź | 0.51 mg | 89% |
| Mangan | 0.28 mg | 14% |
| Selen | 17 μg | 29% |
| Chrom | 18 μg | 45% |
| Molibden | 25 μg | 50% |
| Jod | 37.3 μg | 25% |
*Referencyjne spożycie dla przeciętnego dorosłego (8400 kJ / 2000 kcal)
| Wartości odżywcze (smak truskawkowy) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 1676 kJ / 400 kcal | 20% |
| Tłuszcze | 18 g | 26% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.2 g | 15% |
| Węglowodany | 21 g | 7% |
| - w tym cukry | 1.4 g | 1% |
| Błonnik | 7.5 g | - |
| Białko | 36 g | 72% |
| Sól | 1.3 g | 15% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 244 μg | 30% |
| Witamina D | 1.5 μg | 30% |
| Witamina E | 2.9 mg | 25% |
| Witamina K | 17 μg | 32% |
| Witamina C | 24 mg | 30% |
| Witamina B1 (tiamina) | 0.29 mg | 30% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0.29 mg | 27% |
| Witamina B3 (niacyna) | 4.9 mg | 34% |
| Witamina B6 | 0.37 mg | 29% |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 60.9 μg | 30% |
| Witamina B12 | 0.95 μg | 36% |
| Biotyna | 15 μg | 30% |
| Kwas pantotenowy | 1.8 mg | 35% |
| Minerały | ||
| Potas | 459 mg | 44% |
| Chlorek | 162 mg | 20% |
| Wapń | 201 mg | 26% |
| Fosfor | 216 mg | 40% |
| Magnez | 87.7 mg | 36% |
| Żelazo | 4.9 mg | 58% |
| Cynk | 2.7 mg | 33% |
| Miedź | 0.51 mg | 89% |
| Mangan | 0.28 mg | 14% |
| Selen | 17 μg | 29% |
| Chrom | 18 μg | 45% |
| Molibden | 25 μg | 50% |
| Jod | 37.3 μg | 25% |
*Referencyjne spożycie dla przeciętnego dorosłego (8400 kJ / 2000 kcal)
Ostrzeżenie
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania jako kompletny zamiennik posiłku na cały dzień. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Ostrzeżenie dotyczące alergenów: Alergeny są wskazane pogrubioną czcionką w składnikach.
Czy udało Ci się już przetestować Zamiennik posiłku RTD 400 ml - SATURO? Podziel się swoimi wrażeniami z nami i naszą społecznością i opublikuj recenzję Zamiennik posiłku RTD 400 ml - SATURO.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, możesz zadać je tutaj.
Odkryj pozostałe produkty najczęściej recenzowane przez klientów w kategorii najlepsze z kategorii Żywność funkcjonalna. Nie przegap najczęściej ocenianych produktów z kategorii najlepsze z kategorii Zamienniki posiłków lub najlepsze z kategorii Żywność
Zamiennik posiłku RTD 400 ml - SATURO
4.9Ivka
Adam
Ivka
Zweryfikowany zakup19.05.2020
Spodziewałem się, że będzie bardziej słodki, zostałem mile zaskoczony pysznym smakiem. Bardziej podoba mi się smak czekoladyCzy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?
Inni wybierają również