BIO Spirulina to tabletki z niebiesko-zieloną algą, spiruliną. Jest to jeden z najpopularniejszych superfoods, ponieważ jest źródłem cennych witamin i minerałów. Zalicza się do nich również ważna witamina B6, która wspomaga normalne funkcjonowanie odporności.
BIO Spirulina wspomaga prawidłowe funkcjonowanie odporności dzięki zawartości żelaza i witaminy B6 i jest odpowiednia dla każdego miłośnika zdrowego stylu życia
BIO Spirulina to tabletki z popularną, słodkowodną mikroalgą spiruliną (Arthrospira platensis). Jest ona jednym z popularnych superfoods, ponieważ jest naturalnym źródłem wielu substancji korzystnych dla zdrowia. Swój charakterystyczny niebiesko-zielony kolor spirulina zawdzięcza fikocyjaninie. Co więcej, spirulina cieszy się także dużą popularnością wśród osób dbających o swoje zdrowie.
Na liście składników znajdziemy witaminy B1, B2, B6, a także żelazo i jod. Witamina B1 wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca, a witamina B2 przyczynia się do normalnego funkcjonowania układu nerwowego, który kontroluje pracę wszystkich narządów w organizmie. Dzięki witaminie B6, pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia, a jednocześnie wspiera normalne funkcjonowanie odporności. Zawiera również żelazo, które podobnie jak jod, przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania funkcji poznawczych, czyli pamięci, koncentracji i uwagi. Ze względu na swój skład i właściwości, ta słodkowodna mikroalga zajmuje właściwe miejsce w diecie wszystkich miłośników zdrowego stylu życia.
Dzięki praktycznej formie tabletek, stosowanie spiruliny jest niezwykle proste i odpowiednie nawet dla osób, które nie tolerują spiruliny w proszku. Jest jakości BIO i mogą ją przyjmować także weganie. Dzięki swojemu działaniu jest odpowiednia dla sportowców, a także innych aktywnych osób, które chcą poprawić stan swojego zdrowia.
BIO Spirulina & jej zalety
- tabletki z mikroalgą słodkowodną spiruliną (Arthrospira platensis)
- jakość BIO
- nie zawiera glutenu i laktozy
- źródło białka
- witamina B2 przyczynia się do normalnego funkcjonowania układu nerwowego
- dzięki witaminie B1 wspomaga zdrowie serca
- witamina B6 pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia
- wspomaga normalne funkcjonowanie układu odpornościowego dzięki zawartości witaminy B6
- odpowiednia dla wegan
Informacje żywieniowe
| Wartości odżywcze | 12 tabletek (6 g) | *RI, **NRV na 6 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 88 kJ / 21 kcal | *1% |
| Tłuszcze | 0,4 g | *1% |
| - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,1 g | *0% |
| Węglowodany | 0,6 g | *0% |
| - w tym cukry | 0,2 g | *0% |
| Białko | 3,6 g | *7% |
| Sól | 0,05 g | *1% |
| Witamina B1 | 0,26 mg | **24% |
| Witamina B2 | 0,41 mg | **29% |
| Witamina B6 | 1,1 mg | **79% |
| Żelazo | 4,96 mg | **35% |
| Jod | 108 μg | **72% |
| Proszek BIO ze słodkowodnej mikroalgi spiruliny (Arthrospira platensis) | 6 g | - |
Uwaga
Suplement diety. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki. Produkt nie zastępuje zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Nieodpowiedni dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w temperaturze pokojowej.
Informacje o alergenach: Może zawierać śladowe ilości naturalnie występujących siarczynów.
Czy udało Ci się już przetestować BIO Spirulina - GymBeam? Podziel się swoimi wrażeniami z nami i naszą społecznością i opublikuj recenzję BIO Spirulina - GymBeam.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, możesz zadać je tutaj.
Odkryj pozostałe produkty najczęściej recenzowane przez klientów w kategorii najlepsze z kategorii Superfood. Nie przegap najczęściej ocenianych produktów z kategorii najlepsze z kategorii Zielone superfoods lub najlepsze z kategorii Żywność
Skład
Dawkowanie
Ostrzeżenie
Suplement diety. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki. Produkt nie zastępuje zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Nieodpowiedni dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w temperaturze pokojowej. Informacje o alergenach: Może zawierać śladowe ilości naturalnie występujących siarczynów.
Opis produktu
| Główna kategoria : | |
| Producent: | Producent: |
|---|---|
| Dystrybutor: | Dystrybutor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Kategoria prawna produktu: | Kategoria prawna produktu: suplement diety |
| Forma: | Forma: tabletka |
| Mieszanka: | Mieszanka: czysty |
| Smak: | Smak: bezsmakowy |
| Wielkość dawki: | Wielkość dawki: 4 tablety |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: Nie |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: Tak |
| Jednostka substancji aktywnej: | Jednostka substancji aktywnej: g |
| Przebadano laboratoryjnie: | Przebadano laboratoryjnie: Tak |
| Zawiera stymulanty: | Zawiera stymulanty: Tak |
| Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: | Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: 6 |
| Cukier na porcję (g): | Cukier na porcję (g): 0.07 |
| Białko na porcję (g): | Białko na porcję (g): 1.2 |
| Standaryzowany ekstrakt: | Standaryzowany ekstrakt: Tak |
| Pochodzenie składnika aktywnego: | Pochodzenie składnika aktywnego: Roślinny |
| Rodzaj badania laboratoryjnego: | Rodzaj badania laboratoryjnego: Mikrobiologia, Metale ciężkie |
| Niezależnie zweryfikowane: | Niezależnie zweryfikowane: Tak |
| Kraj testowania: | Kraj testowania: Germany |
| Warunki przechowywania: | Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w temperaturze pokojowej. |
| Ilość substancji aktywnej na porcję: | Ilość substancji aktywnej na porcję: 2 |
| Główny cel: | Główny cel: Wellness |
| Odpowiedni w podróży: | Odpowiedni w podróży: Tak |
| Grupa docelowa produktu: | Grupa docelowa produktu: Unisex |
| Zalecana liczba porcji dziennie: | Zalecana liczba porcji dziennie: 3.000000 |
| Na ile dni wystarcza opakowanie: | Na ile dni wystarcza opakowanie: 42 |
| Bez cukru: | Bez cukru: Tak |
| Nie zawiera: | Nie zawiera: lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Bezkofeinowy, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Bezkazeinowy, Bez mleka, Bez soi |
| Wymiary produktu: | Wymiary produktu: 16 × 3 × 26 cm |
| Maksymalna dawka dzienna: | Maksymalna dawka dzienna: 12 tabliet |
| Składnik bazowy: | Składnik bazowy: Spirulina |
| Forma produktu: | Forma produktu: Tabletki |
| Inne kategorie : | |
Recenzje
Popularność
| Ranking w kategorii | Ranking w kategorii#1 w kategorii Zielone superfoods#7 w kategorii Superfood#35 w kategorii Na odporność#59 w kategorii Żywność funkcjonalna#132 w kategorii Żywność |
|---|
Skład
BIO proszek z mikroalgi słodkowodnej spiruliny (Arthrospira platensis). | |
| Wegański: | Wegański: |
|---|---|
| Wegetariański: | Wegetariański: |
| Bez glutenu: | Bez glutenu: |
| Bez laktozy: | Bez laktozy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez sztucznego słodzika: | Bez sztucznego słodzika: |
Informacje o alergenach
Produkt nie zawiera alergenów.
Opakowanie
| Ilość sztuk w opakowaniu: | Ilość sztuk w opakowaniu: 45 szt. |
|---|---|
| Ilość sztuk na palecie: | Ilość sztuk na palecie: 45 szt. |
Logistyka
| HS kod: | HS kod: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006485875 |
| Waga netto: | Waga netto: 0.25 kg |
| Waga brutto: | Waga brutto: 0.27 kg |
| Długość: | Długość: 16.00 cm |
| Szerokość: | Szerokość: 3.00 cm |
| Wysokość: | Wysokość: 26.00 cm |
| Bez opakowania z tworzywa sztucznego: | Bez opakowania z tworzywa sztucznego: tak |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1212.2100.0 |
Opis produktu
| Główna kategoria : | |
| Producent: | Producent: |
|---|---|
| Dystrybutor: | Dystrybutor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Kategoria prawna produktu: | Kategoria prawna produktu: suplement diety |
| Forma: | Forma: tabletka |
| Mieszanka: | Mieszanka: czysty |
| Smak: | Smak: bezsmakowy |
| Wielkość dawki: | Wielkość dawki: 4 tablety |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: Nie |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: Tak |
| Jednostka substancji aktywnej: | Jednostka substancji aktywnej: g |
| Przebadano laboratoryjnie: | Przebadano laboratoryjnie: Tak |
| Zawiera stymulanty: | Zawiera stymulanty: Tak |
| Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: | Ilość substancji aktywnej w porcji dziennej: 6 |
| Cukier na porcję (g): | Cukier na porcję (g): 0.07 |
| Białko na porcję (g): | Białko na porcję (g): 1.2 |
| Standaryzowany ekstrakt: | Standaryzowany ekstrakt: Tak |
| Pochodzenie składnika aktywnego: | Pochodzenie składnika aktywnego: Roślinny |
| Rodzaj badania laboratoryjnego: | Rodzaj badania laboratoryjnego: Mikrobiologia, Metale ciężkie |
| Niezależnie zweryfikowane: | Niezależnie zweryfikowane: Tak |
| Kraj testowania: | Kraj testowania: Germany |
| Warunki przechowywania: | Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w temperaturze pokojowej. |
| Ilość substancji aktywnej na porcję: | Ilość substancji aktywnej na porcję: 2 |
| Główny cel: | Główny cel: Wellness |
| Odpowiedni w podróży: | Odpowiedni w podróży: Tak |
| Grupa docelowa produktu: | Grupa docelowa produktu: Unisex |
| Zalecana liczba porcji dziennie: | Zalecana liczba porcji dziennie: 3.000000 |
| Na ile dni wystarcza opakowanie: | Na ile dni wystarcza opakowanie: 42 |
| Bez cukru: | Bez cukru: Tak |
| Nie zawiera: | Nie zawiera: lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Bezkofeinowy, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Bezkazeinowy, Bez mleka, Bez soi |
| Wymiary produktu: | Wymiary produktu: 16 × 3 × 26 cm |
| Maksymalna dawka dzienna: | Maksymalna dawka dzienna: 12 tabliet |
| Składnik bazowy: | Składnik bazowy: Spirulina |
| Forma produktu: | Forma produktu: Tabletki |
| Inne kategorie : | |
Skład
BIO proszek z mikroalgi słodkowodnej spiruliny (Arthrospira platensis). | |
| Wegański: | Wegański: |
|---|---|
| Wegetariański: | Wegetariański: |
| Bez glutenu: | Bez glutenu: |
| Bez laktozy: | Bez laktozy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez sztucznego słodzika: | Bez sztucznego słodzika: |
Informacje o alergenach
Produkt nie zawiera alergenów.
Opakowanie
| Ilość sztuk w opakowaniu: | Ilość sztuk w opakowaniu: 45 szt. |
|---|---|
| Ilość sztuk na palecie: | Ilość sztuk na palecie: 45 szt. |
Recenzje
Popularność
| Ranking w kategorii | Ranking w kategorii#1 w kategorii Zielone superfoods#7 w kategorii Superfood#35 w kategorii Na odporność#59 w kategorii Żywność funkcjonalna#132 w kategorii Żywność |
|---|
Logistyka
| HS kod: | HS kod: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006485875 |
| Waga netto: | Waga netto: 0.25 kg |
| Waga brutto: | Waga brutto: 0.27 kg |
| Długość: | Długość: 16.00 cm |
| Szerokość: | Szerokość: 3.00 cm |
| Wysokość: | Wysokość: 26.00 cm |
| Bez opakowania z tworzywa sztucznego: | Bez opakowania z tworzywa sztucznego: tak |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1212.2100.0 |
BIO Spirulina - GymBeam
4.8Doświadczenia klientów:
Klienci przede wszystkim opisują tabletki Bio Spirulina jako wygodne codzienne uzupełnienie diety, z silnie odczuwalnymi korzyściami w zakresie trawienia, odporności i ogólnej energii. Wielu z nich wskazuje również na pozytywny wpływ na skórę, włosy, a nawet na cholesterol lub ciśnienie krwi, często po tygodniach regularnego stosowania. Tabletki są wielokrotnie chwalone za praktyczność i łatwe przyjmowanie, również przez osoby, które nie lubią proszków.
- Wygodna forma tabletek|
- Silniejsze odczucie wzrostu energii|
- Wspiera trawienie|
- Wzmacnia odporność|
- Poprawia skórę i włosy|
- Chwalona wysoka ogólna jakość
Wygenerowano przez AI z 458 opinii klientów.
Richard
Ricsi
- Zweryfikowany zakup
4.10.2026
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna? D.K.
Zweryfikowany zakup7.09.2026
Świetna jakość, wygodne tabletki i bezproblemowe stosowanie.Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Т.К.
Zweryfikowany zakup6.09.2026
Dobre witaminyPrzetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Katalin L.
Zweryfikowany zakup5.09.2026
Odkąd go stosuję, nie odczuwam większej zmiany, ale wierzę w jego korzystne działanie i w to, że spełnia swoją rolę, więc będę go nadal stosować.Przetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Alžbeta Vajányiová
Niezweryfikowany zakup3.09.2026
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?P.T.
Zweryfikowany zakup1.09.2026
Jestem zadowolony z kapsułek ze spiruliną. Zamówienie było łatwe do złożenia, przesyłka dotarła szybko, a kapsułki są praktyczne i łatwe do przyjmowania. Ogólnie uważam to za udany zakup.Przetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Илья Паринський
Zweryfikowany zakup31.08.2026
Smak: bez smakuOdpowiednie na co dzień, świetne dla odpornościPrzetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?A. K.
Zweryfikowany zakup30.08.2026
Smak: bez smakuPo prostu dobrze.Przetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?- Zweryfikowany zakup
29.08.2026
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna? V. H.
Zweryfikowany zakup29.08.2026
Smak: bez smakuW dużej dawce, a dodatkowym atutem jest wysoka zawartość błonnika.Przetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?
Inni wybierają również