Balanced Powder jest złożoną mieszanką białek, węglowodanów, tłuszczów, błonnika, która jest uzupełniona niezbędnymi witaminami oraz minerały. Dzięki formie dobrze rozpuszczalnego proszku można go po prostu zmieszać go z wodą lub mlekiem. W ten sposób Balanced Powder staje się pysznym, słodkim napojem pełnym składników odżywczych.
Powiadom mnie o dostępności produktu
Powiadom mnie o dostępności produktu
Inni wybierają również
Balanced Powder to funkcjonalna mieszanka makro- i mikroskładników w wysoce rozpuszczalnej formie proszku, która uzupełnia energię o każdej porze dnia
Balanced Powder jest kompleksową wegańską mieszanką białek, węglowodanów, tłuszczów, błonnika, wybranych witaminy i minerały. Po zmieszaniu z wodą lub mlekiem tworzy pyszny słodki napój, który zachwyci Cię nie tylko swoim smakiem, ale również składem. Ma on wysoką zawartość białka pochodzenia roślinnego, które wspomaga wzrost i utrzymanie masy mięśniowej, a także utrzymanie zdrowych kości. Jest także dobrym źródłem błonnika pokarmowego i z łatwością zwiększy dzienne spożycie błonnika. Dzięki swojemu składowi idealnie wpasuje się również w dietę wegańską.
Mieszanka w proszku zawiera również szeroką gamę niezbędnych witamin i minerałów. Nie brakuje w nim witaminy C, witaminy D lub ośmiu witamin z grupy B. Jest również dobrym źródłem minerałów, w tym potasu, magnezu, cynku i żelaza.
Produkt ten będzie szczególnie popularny wśród osób aktywnych, które szukają sposobów na szybkie dostarczenie swojemu organizmowi wszystkiego, czego potrzebuje do pokonywania codziennych wyzwań. Spodoba się sportowcom, studentom i zapracowanym osobom, które od czasu do czasu muszą sięgnąć po coś szybkiego i praktycznego. Forma proszku instant sprawia, że łatwo go przechowywać i przygotować. Dzięki temu jest idealnym towarzyszem w podróży, pracy, a także zostanie doceniony jako napój potreningowy.
Balanced Powder i jego zalety
- kompleksowa mieszanka białka, węglowodanów, tłuszczów i błonnika w proszku
- zawiera 13 niezbędnych witamin i 13 minerałów
- jest wysoce rozpuszczalny
- tworzy pyszny, słodki napój
- nie zawiera glutenu i laktozy
- ma wysoką zawartość białka
- dzięki białku wspomaga wzrost i utrzymanie mięśni
- białko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
- jest źródłem błonnika
- łatwy do przechowywania
- jest również odpowiedni dla wegan
Składniki
Smak czekoladowy: białko sojowe, izomaltuloza, maltodekstryna, olej słonecznikowy, kakao w proszku (8. 5%).5%), olej rzepakowy, syrop glukozowy, skrobia modyfikowana, witaminy (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, kwas foliowy, B12, biotyna), minerały (potas, chlorek, wapń, fosfor, magnez, żelazo, cynk, miedź, mangan, selen, chrom, molibden, jod), inulina, bezglutenowy błonnik owsiany, naturalny aromat, emulgator: lecytyna słonecznikowa; substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; substancja słodząca: sukraloza.
** Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy.
Smak waniliowy: białko sojowe, izomaltuloza, maltodekstryna, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, inulina, syrop glukozowy, skrobia modyfikowana, witaminy (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, kwas foliowy, B12, biotyna), minerały (potas, chlorek wapnia, fosforan magnezu, fosforan magnezu, fosforan sodu, miedź, mangan, selen, chrom, molibden, jod); bezglutenowy błonnik owsiany, naturalny aromat, emulgator: lecytyna słonecznikowa; substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; substancja słodząca: sukraloza.
**Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy.
Przygotowanie
Umieścić3 miarki proszku (89 g) w shakerze, wlać 350 ml wody i dobrze wstrząsnąć.
Fakty żywieniowe
| Wartości odżywcze (smak czekoladowy) | Na 100 g | Na porcję (89 g) | % RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1890 kJ / 449 kcal | 1683 kJ / 400 kcal | 20% |
| Tłuszcze | 16 g | 14,3 g | 20% |
| - w tym tłuszcze nasycone | 2 g | 1,8 g | 9% |
| Węglowodany | 49 g | 43,7 g | 17% |
| - w tym cukry | 22 g | 19,6 g | 22% |
| Błonnik | 5 g | 4,5 g | - |
| Białko | 22,7 g | 20,2 g | 40% |
| Sól | 0,9 g | 0,8 g | 13% |
| Witaminy | |||
| Witamina A | 181.8 μg | 162 μg | 20% |
| Witamina D | 1,1 μg | 0,98 μg | 20% |
| Witamina E | 2,7 mg | 2,4 mg | 20% |
| Witamina K | 17 μg | 15,1 μg | 20% |
| Witamina C | 18,2 mg | 16,2 mg | 20% |
| Witamina B1 (tiamina) | 0,3 mg | 0,7 mg | 25% |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | 0,3 mg | 0,7 mg | 19% |
| Witamina B3 (Niacyna) | 3,6 mg | 3,2 mg | 20% |
| Witamina B6 | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| Witamina B12 | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotyna | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Kwas pantotenowy | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Minerały | |||
| Potas | 454,5 mg | 404,9 mg | 20% |
| Chlorek | 181,8 mg | 162 mg | 20% |
| Wapń | 181.8 mg | 162 mg | 20% |
| Fosfor | 159,1 mg | 141,8 mg | 20% |
| Magnez | 85,2 mg | 75,9 mg | 20% |
| Żelazo | 3,2 mg | 2,9 mg | 21% |
| Cynk | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Miedź | 0,2 mg | 0,2 mg | 20% |
| Mangan | 0,5 mg | 0,4 mg | 20% |
| Selen | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Chrom | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molibden | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Jod | 34,1 μg | 30,4 μg | 20% |
| Wartości odżywcze (smak waniliowy) | Na 100 g | Na porcję (89 g) | % RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1895 kJ / 451 kcal | 1681 kJ / 400 kcal | 20% |
| Tłuszcze | 16 g | 14,2 g | 20% |
| - z czego tłuszcze nasycone | 1,5 g | 1,3 g | 7% |
| Węglowodany | 50 g | 44 g | 17% |
| - w tym cukry | 22 g | 19,5 g | 22% |
| Błonnik | 7 g | 6,2 g | - |
| Białko | 23 g | 20,5 g | 41% |
| Sól | 1 g | 0,88 g | 15% |
| Witaminy | |||
| Witamina A | 181,8 μg | 161 μg | 20% |
| Witamina D | 1,1 μg | 0,97 μg | 19% |
| Witamina E | 2,7 mg | 2,4 mg | 20% |
| Witamina K | 17 μg | 15,1 μg | 20% |
| Witamina C | 18,2 mg | 16,1 mg | 20% |
| Witamina B1 (tiamina) | 0,3 mg | 0,3 mg | 27% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Witamina B3 (Niacyna) | 3,6 mg | 3,2 mg | 20% |
| Witamina B6 | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| Witamina B12 | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotyna | 11,4 μg | 10,1 μg | 20% |
| Kwas pantotenowy | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Minerały | |||
| Potas | 454,5 mg | 403,1 mg | 20% |
| Chlorek | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Wapń | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Fosfor | 159,1 mg | 141,1 mg | 20% |
| Magnez | 85,2 mg | 75,6 mg | 20% |
| Żelazo | 3,2 mg | 2,8 mg | 20% |
| Cynk | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Miedź | 0,2 mg | 0,18 mg | 18% |
| Mangan | 0,5 mg | 0,44 mg | 22% |
| Selen | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Chrom | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molibden | 11,4 μg | 10,1 μg | 20% |
| Jod | 34,1 μg | 30,2 μg | 20% |
*Odniesienie do spożycia przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Ostrzeżenie
Czy udało Ci się już przetestować Balanced Powder - SATURO? Podziel się swoimi wrażeniami z nami i naszą społecznością i opublikuj recenzję Balanced Powder - SATURO.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, możesz zadać je tutaj.
Odkryj pozostałe produkty najczęściej recenzowane przez klientów w kategorii najlepsze z kategorii Żywność funkcjonalna. Nie przegap najczęściej ocenianych produktów z kategorii najlepsze z kategorii Zamienniki posiłków lub najlepsze z kategorii Żywność
Balanced Powder to funkcjonalna mieszanka makro- i mikroskładników w wysoce rozpuszczalnej formie proszku, która uzupełnia energię o każdej porze dnia
Balanced Powder jest kompleksową wegańską mieszanką białek, węglowodanów, tłuszczów, błonnika, wybranych witaminy i minerały. Po zmieszaniu z wodą lub mlekiem tworzy pyszny słodki napój, który zachwyci Cię nie tylko swoim smakiem, ale również składem. Ma on wysoką zawartość białka pochodzenia roślinnego, które wspomaga wzrost i utrzymanie masy mięśniowej, a także utrzymanie zdrowych kości. Jest także dobrym źródłem błonnika pokarmowego i z łatwością zwiększy dzienne spożycie błonnika. Dzięki swojemu składowi idealnie wpasuje się również w dietę wegańską.
Mieszanka w proszku zawiera również szeroką gamę niezbędnych witamin i minerałów. Nie brakuje w nim witaminy C, witaminy D lub ośmiu witamin z grupy B. Jest również dobrym źródłem minerałów, w tym potasu, magnezu, cynku i żelaza.
Produkt ten będzie szczególnie popularny wśród osób aktywnych, które szukają sposobów na szybkie dostarczenie swojemu organizmowi wszystkiego, czego potrzebuje do pokonywania codziennych wyzwań. Spodoba się sportowcom, studentom i zapracowanym osobom, które od czasu do czasu muszą sięgnąć po coś szybkiego i praktycznego. Forma proszku instant sprawia, że łatwo go przechowywać i przygotować. Dzięki temu jest idealnym towarzyszem w podróży, pracy, a także zostanie doceniony jako napój potreningowy.
Balanced Powder i jego zalety
- kompleksowa mieszanka białka, węglowodanów, tłuszczów i błonnika w proszku
- zawiera 13 niezbędnych witamin i 13 minerałów
- jest wysoce rozpuszczalny
- tworzy pyszny, słodki napój
- nie zawiera glutenu i laktozy
- ma wysoką zawartość białka
- dzięki białku wspomaga wzrost i utrzymanie mięśni
- białko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
- jest źródłem błonnika
- łatwy do przechowywania
- jest również odpowiedni dla wegan
Składniki
Smak czekoladowy: białko sojowe, izomaltuloza, maltodekstryna, olej słonecznikowy, kakao w proszku (8. 5%).5%), olej rzepakowy, syrop glukozowy, skrobia modyfikowana, witaminy (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, kwas foliowy, B12, biotyna), minerały (potas, chlorek, wapń, fosfor, magnez, żelazo, cynk, miedź, mangan, selen, chrom, molibden, jod), inulina, bezglutenowy błonnik owsiany, naturalny aromat, emulgator: lecytyna słonecznikowa; substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; substancja słodząca: sukraloza.
** Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy.
Smak waniliowy: białko sojowe, izomaltuloza, maltodekstryna, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, inulina, syrop glukozowy, skrobia modyfikowana, witaminy (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, kwas foliowy, B12, biotyna), minerały (potas, chlorek wapnia, fosforan magnezu, fosforan magnezu, fosforan sodu, miedź, mangan, selen, chrom, molibden, jod); bezglutenowy błonnik owsiany, naturalny aromat, emulgator: lecytyna słonecznikowa; substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; substancja słodząca: sukraloza.
**Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy.
Przygotowanie
Umieścić3 miarki proszku (89 g) w shakerze, wlać 350 ml wody i dobrze wstrząsnąć.
Fakty żywieniowe
| Wartości odżywcze (smak czekoladowy) | Na 100 g | Na porcję (89 g) | % RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1890 kJ / 449 kcal | 1683 kJ / 400 kcal | 20% |
| Tłuszcze | 16 g | 14,3 g | 20% |
| - w tym tłuszcze nasycone | 2 g | 1,8 g | 9% |
| Węglowodany | 49 g | 43,7 g | 17% |
| - w tym cukry | 22 g | 19,6 g | 22% |
| Błonnik | 5 g | 4,5 g | - |
| Białko | 22,7 g | 20,2 g | 40% |
| Sól | 0,9 g | 0,8 g | 13% |
| Witaminy | |||
| Witamina A | 181.8 μg | 162 μg | 20% |
| Witamina D | 1,1 μg | 0,98 μg | 20% |
| Witamina E | 2,7 mg | 2,4 mg | 20% |
| Witamina K | 17 μg | 15,1 μg | 20% |
| Witamina C | 18,2 mg | 16,2 mg | 20% |
| Witamina B1 (tiamina) | 0,3 mg | 0,7 mg | 25% |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | 0,3 mg | 0,7 mg | 19% |
| Witamina B3 (Niacyna) | 3,6 mg | 3,2 mg | 20% |
| Witamina B6 | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| Witamina B12 | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotyna | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Kwas pantotenowy | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Minerały | |||
| Potas | 454,5 mg | 404,9 mg | 20% |
| Chlorek | 181,8 mg | 162 mg | 20% |
| Wapń | 181.8 mg | 162 mg | 20% |
| Fosfor | 159,1 mg | 141,8 mg | 20% |
| Magnez | 85,2 mg | 75,9 mg | 20% |
| Żelazo | 3,2 mg | 2,9 mg | 21% |
| Cynk | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Miedź | 0,2 mg | 0,2 mg | 20% |
| Mangan | 0,5 mg | 0,4 mg | 20% |
| Selen | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Chrom | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molibden | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Jod | 34,1 μg | 30,4 μg | 20% |
| Wartości odżywcze (smak waniliowy) | Na 100 g | Na porcję (89 g) | % RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1895 kJ / 451 kcal | 1681 kJ / 400 kcal | 20% |
| Tłuszcze | 16 g | 14,2 g | 20% |
| - z czego tłuszcze nasycone | 1,5 g | 1,3 g | 7% |
| Węglowodany | 50 g | 44 g | 17% |
| - w tym cukry | 22 g | 19,5 g | 22% |
| Błonnik | 7 g | 6,2 g | - |
| Białko | 23 g | 20,5 g | 41% |
| Sól | 1 g | 0,88 g | 15% |
| Witaminy | |||
| Witamina A | 181,8 μg | 161 μg | 20% |
| Witamina D | 1,1 μg | 0,97 μg | 19% |
| Witamina E | 2,7 mg | 2,4 mg | 20% |
| Witamina K | 17 μg | 15,1 μg | 20% |
| Witamina C | 18,2 mg | 16,1 mg | 20% |
| Witamina B1 (tiamina) | 0,3 mg | 0,3 mg | 27% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Witamina B3 (Niacyna) | 3,6 mg | 3,2 mg | 20% |
| Witamina B6 | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| Witamina B12 | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotyna | 11,4 μg | 10,1 μg | 20% |
| Kwas pantotenowy | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Minerały | |||
| Potas | 454,5 mg | 403,1 mg | 20% |
| Chlorek | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Wapń | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Fosfor | 159,1 mg | 141,1 mg | 20% |
| Magnez | 85,2 mg | 75,6 mg | 20% |
| Żelazo | 3,2 mg | 2,8 mg | 20% |
| Cynk | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Miedź | 0,2 mg | 0,18 mg | 18% |
| Mangan | 0,5 mg | 0,44 mg | 22% |
| Selen | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Chrom | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molibden | 11,4 μg | 10,1 μg | 20% |
| Jod | 34,1 μg | 30,2 μg | 20% |
*Odniesienie do spożycia przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Ostrzeżenie
Czy udało Ci się już przetestować Balanced Powder - SATURO? Podziel się swoimi wrażeniami z nami i naszą społecznością i opublikuj recenzję Balanced Powder - SATURO.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, możesz zadać je tutaj.
Odkryj pozostałe produkty najczęściej recenzowane przez klientów w kategorii najlepsze z kategorii Żywność funkcjonalna. Nie przegap najczęściej ocenianych produktów z kategorii najlepsze z kategorii Zamienniki posiłków lub najlepsze z kategorii Żywność