ZERO SYROP waniliowy jest całkowicie pozbawiony cukru i tłuszczu, ale pomimo tego, daje Ci gwarancję, że zakochasz się w jego grzesznie pysznym słodkim smaku. Nie ma wartości energetycznej, więc nie musisz mieć wyrzutów sumienia, jeśli zjesz większą porcją. Świetnie smakuje na naleśnikach i crêpes, ale równie dobrze komponuje się z owsianką śniadaniową czy innymi deserami.
ZERO SYROP waniliowy – doskonała propozycja bez cukru, tłuszczu i kalorii do słodzenia owsianki i naleśników, która przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom słodkości
ZERO SYROP waniliowy to gwarancja rozpłynięcia kubków smakowych wszystkich miłośników słodkich przysmaków. Jego zachwycający smak sprawi, że natychmiast zakochasz się w nim po pierwszym użyciu. Trudno będzie Ci uwierzyć, że jest naprawdę bez cukru i bez tłuszczu. Co więcej, dzięki temu, że nie zawiera kalorii, możesz regularnie po niego sięgać nawet będąc na diecie. Doskonale smakuje na naleśnikach, crêpes i gofrach. Jednak wzbogaci również Twoje smoothies, owsianki, desery, twaróg, lody proteinowe i inne smakołyki, które możesz przygotować w swojej kuchni.
W przepisach może doskonale zastąpić dżem, który zazwyczaj zawiera znacznie więcej cukru i kalorii. Dlatego jeśli szukasz pysznego sosu bez cukru, ZERO SYROP Waniliowy jest właściwym wyborem.
Zalety ZERO SYROPU Waniliowego
- bez kalorii
- nie zawiera cukru ani tłuszczu
- smakuje wyśmienicie
- ma idealną konsystencję
- świetnie smakuje na naleśnikach, crêpes i gofrach
- nadaje się do aromatyzowania owsianki lub deserów
- znajduje się w praktycznym opakowaniu, które ułatwia dozowanie optymalnej ilości
Informacje żywieniowe
| Wartości odżywcze | 100 ml | 5 ml |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 12 kJ/ 3 kcal | 1 kJ/ 0 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0,7 g | 0,04 g |
| cukier | 0 g | 0 g |
| Białko | 0,5 g | 0,03 g |
| Sól | 0,80 g | 0,04 g |
Uwagi
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu miesiąca.
Informacja o alergenach: Może zawierać soję, mleko, seler i gorczycę.
Czy udało Ci się już przetestować ZERO SYROP waniliowy - GymBeam? Podziel się swoimi wrażeniami z nami i naszą społecznością i opublikuj recenzję ZERO SYROP waniliowy - GymBeam.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, możesz zadać je tutaj.
Odkryj pozostałe produkty najczęściej recenzowane przez klientów w kategorii najlepsze z kategorii Aromaty i słodziki. Nie przegap najczęściej ocenianych produktów z kategorii najlepsze z kategorii Sosy i syropy lub najlepsze z kategorii Żywność
Skład
Dawkowanie
Ostrzeżenie
Informacja o alergenach: Może zawierać soję, mleko, seler i gorczycę.
Produkt zawiera: soja, mleko, seler, musztarda.
Opis produktu
| Główna kategoria : | |
| Producent: | Producent: |
|---|---|
| Kategoria prawna produktu: | Kategoria prawna produktu: żywność |
| Forma: | Forma: płyn |
| Mieszanka: | Mieszanka: czysty |
| Smak: | Smak: waniliowy |
| Wielkość dawki: | Wielkość dawki: 5 ml |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: Nie |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: Nie |
| Zawiera stymulanty: | Zawiera stymulanty: Tak |
| Cukier na porcję (g): | Cukier na porcję (g): 0.000000 |
| Standaryzowany ekstrakt: | Standaryzowany ekstrakt: Tak |
| Pochodzenie składnika aktywnego: | Pochodzenie składnika aktywnego: combination |
| Białko na porcję (g): | Białko na porcję (g): 0.03 |
| Warunki przechowywania: | Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w temperaturze pokojowej. |
| Główny cel: | Główny cel: Spalanie tłuszczu |
| Grupa docelowa produktu: | Grupa docelowa produktu: Unisex |
| Przebadano laboratoryjnie: | Przebadano laboratoryjnie: Tak |
| Kraj testowania: | Kraj testowania: Slovakia |
| Rodzaj badania laboratoryjnego: | Rodzaj badania laboratoryjnego: Mikrobiologia, Metale ciężkie |
| Bez cukru: | Bez cukru: Tak |
| Nie zawiera: | Nie zawiera: gluten free, no added sugar, aspartame free, Bezkofeinowy, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free |
| Niezależnie zweryfikowane: | Niezależnie zweryfikowane: Tak |
| Wymiary produktu: | Wymiary produktu: 8 × 5.5 × 14.5 cm |
| Odpowiedni w podróży: | Odpowiedni w podróży: Tak |
| Składnik bazowy: | Składnik bazowy: Wanilia |
| Cele drugorzędne: | Cele drugorzędne: Energia |
| Forma produktu: | Forma produktu: Syrop |
| Inne kategorie : | |
Recenzje
Popularność
| Ranking w kategorii | Ranking w kategorii#7 w kategorii Słodkie sosy i syropy#9 w kategorii Składniki do gotowania#13 w kategorii Sosy i syropy#18 w kategorii Aromaty i słodziki#47 w kategorii Produkty wegańskie |
|---|
Skład
Woda, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), aromat, substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), substancja słodząca (sukraloza), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), sól, barwnik (karmel amoniakalny). | |
| Wegański: | Wegański: |
|---|---|
| Wegetariański: | Wegetariański: |
| Bez glutenu: | Bez glutenu: |
| Bez laktozy: | Bez laktozy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez sztucznego słodzika: | Bez sztucznego słodzika: |
Informacje o alergenach
Produkt zawiera: soja, mleko, seler, musztarda.
Opakowanie
| Ilość sztuk w opakowaniu: | Ilość sztuk w opakowaniu: 6 szt. |
|---|---|
| Ilość sztuk na palecie: | Ilość sztuk na palecie: 1200 szt. |
Logistyka
| HS kod: | HS kod: 21069059: ---- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022210693 |
| Waga netto: | Waga netto: 0.35 kg |
| Waga brutto: | Waga brutto: 0.38 kg |
| Długość: | Długość: 8.00 cm |
| Szerokość: | Szerokość: 5.50 cm |
| Wysokość: | Wysokość: 14.50 cm |
| Bez opakowania z tworzywa sztucznego: | Bez opakowania z tworzywa sztucznego: nie |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Opis produktu
| Główna kategoria : | |
| Producent: | Producent: |
|---|---|
| Kategoria prawna produktu: | Kategoria prawna produktu: żywność |
| Forma: | Forma: płyn |
| Mieszanka: | Mieszanka: czysty |
| Smak: | Smak: waniliowy |
| Wielkość dawki: | Wielkość dawki: 5 ml |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: Nie |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: Nie |
| Zawiera stymulanty: | Zawiera stymulanty: Tak |
| Cukier na porcję (g): | Cukier na porcję (g): 0.000000 |
| Standaryzowany ekstrakt: | Standaryzowany ekstrakt: Tak |
| Pochodzenie składnika aktywnego: | Pochodzenie składnika aktywnego: combination |
| Białko na porcję (g): | Białko na porcję (g): 0.03 |
| Warunki przechowywania: | Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w temperaturze pokojowej. |
| Główny cel: | Główny cel: Spalanie tłuszczu |
| Grupa docelowa produktu: | Grupa docelowa produktu: Unisex |
| Przebadano laboratoryjnie: | Przebadano laboratoryjnie: Tak |
| Kraj testowania: | Kraj testowania: Slovakia |
| Rodzaj badania laboratoryjnego: | Rodzaj badania laboratoryjnego: Mikrobiologia, Metale ciężkie |
| Bez cukru: | Bez cukru: Tak |
| Nie zawiera: | Nie zawiera: gluten free, no added sugar, aspartame free, Bezkofeinowy, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free |
| Niezależnie zweryfikowane: | Niezależnie zweryfikowane: Tak |
| Wymiary produktu: | Wymiary produktu: 8 × 5.5 × 14.5 cm |
| Odpowiedni w podróży: | Odpowiedni w podróży: Tak |
| Składnik bazowy: | Składnik bazowy: Wanilia |
| Cele drugorzędne: | Cele drugorzędne: Energia |
| Forma produktu: | Forma produktu: Syrop |
| Inne kategorie : | |
Skład
Woda, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), aromat, substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), substancja słodząca (sukraloza), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), sól, barwnik (karmel amoniakalny). | |
| Wegański: | Wegański: |
|---|---|
| Wegetariański: | Wegetariański: |
| Bez glutenu: | Bez glutenu: |
| Bez laktozy: | Bez laktozy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez sztucznego słodzika: | Bez sztucznego słodzika: |
Informacje o alergenach
Produkt zawiera: soja, mleko, seler, musztarda.
Opakowanie
| Ilość sztuk w opakowaniu: | Ilość sztuk w opakowaniu: 6 szt. |
|---|---|
| Ilość sztuk na palecie: | Ilość sztuk na palecie: 1200 szt. |
Recenzje
Popularność
| Ranking w kategorii | Ranking w kategorii#7 w kategorii Słodkie sosy i syropy#9 w kategorii Składniki do gotowania#13 w kategorii Sosy i syropy#18 w kategorii Aromaty i słodziki#47 w kategorii Produkty wegańskie |
|---|
Logistyka
| HS kod: | HS kod: 21069059: ---- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022210693 |
| Waga netto: | Waga netto: 0.35 kg |
| Waga brutto: | Waga brutto: 0.38 kg |
| Długość: | Długość: 8.00 cm |
| Szerokość: | Szerokość: 5.50 cm |
| Wysokość: | Wysokość: 14.50 cm |
| Bez opakowania z tworzywa sztucznego: | Bez opakowania z tworzywa sztucznego: nie |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Wyniki testów laboratoryjnych
ZERO SYROP waniliowy - GymBeam
4.4Doświadczenia klientów:
Klienci przede wszystkim chwalą smak waniliowy, często określając go jako bogaty, „idealnie w punkt” i przyjemny w codziennym użyciu. Wielu lubi, jak sprawdza się w jogurcie, owsiance, kawie i wypiekach, podkreślając przyjemny aromat oraz dobrą, ogólnie odczuwalną jakość. Większość opinii zauważa bardzo płynną konsystencję, podczas gdy mniejsza część uznaje smak za zbyt sztuczny, zbyt słaby lub donosi o sporadycznych problemach ze spójnością i kolorem.
- Wyraźny smak wanili|
- Przyjemny aromat|
- Doskonałe do kawy|
- Sprawdza się w jogurcie|
- Dobre do owsianki|
- Codzienna wygoda
Wygenerowano przez AI z 334 opinii klientów.
Petr
Jarek
Zero sirup vanilka
Zweryfikowany zakup30.04.2026
Dobre, słodkie, trochę sztucznePrzetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?MTR
Zweryfikowany zakup30.04.2026
Gust po drugie, idealny na niedobór!Przetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?andrey
Zweryfikowany zakup30.04.2026
buńPrzetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Erik
Zweryfikowany zakup30.04.2026
Super dla dietyPrzetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Gabi
Zweryfikowany zakup28.04.2026
Jest siperCzy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?vera
Zweryfikowany zakup28.04.2026
przyzwoitePrzetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Zuza
Zweryfikowany zakup27.04.2026
Syrop dodaję do twarogu, do jogurtu oraz do dosładzania pieczonych wypieków zamiast cukru. W mojej opinii produkt numer jeden. Zamawiam ponownie.Przetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?luda
Zweryfikowany zakup26.04.2026
super szybkiePrzetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Gabriela
Zweryfikowany zakup25.04.2026
błonęPrzetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?bun
Zweryfikowany zakup25.04.2026
buzonPrzetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?
Inni wybierają również