Turkey Jerky to lekka przekąska bogata w białko, idealna na każdą porę dnia. Charakteryzuje się wyjątkowo pysznym smakiem. Produkowana jest przy użyciu nowoczesnych metod suszenia, dzięki którym suszone mięso długo zachowuje swoją świeżość i wartości odżywcze.
Powiadom mnie o dostępności produktu
Powiadom mnie o dostępności produktu
Turkey Jerky - szybka przekąska bogata w białko
Turkey Jerky przekonuje do siebie już w momencie otwarcia opakowania, uwalniając swój wyśmienity aromat, który zapowiada jego doskonały smak. Zawiera dużo białka, które przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej, a także do utrzymania zdrowych kości. Produkt ten wyróżnia się zastosowaniem nowoczesnej metody suszenia mięsa podczas produkcji. Dzięki niej mięso suszone długo zachowuje swoją świeżość i wysokie wartości odżywcze. Może również stanowić świetną przekąskę wieczorną, będącą alternatywą dla zwykłych chipsów.
Turkey Jerky & jego zalety
- lekka, bogata w białko przekąska w 100% z mięsa indyka
- doskonały smak i zniewalający aromat
- dzięki zawartości białka wspomaga wzrost i utrzymanie masy mięśniowej
- długo zachowuje świeżość nawet po otwarciu opakowania
Informacje żywieniowe
| Wartości odżywcze | 100 g | 50 g | *RI (50 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1282 kJ/ 303 kcal | 641 kJ/ 152 kcal | 8 % |
| Tłuszcze | 3.3 g | 1.7 g | 2 % |
| - w tym tłuszcze nasycone | 0.9 g | 0.5 g | 3 % |
| Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 % |
| - w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 % |
| Białko | 68 g | 34 g | 68 % |
| Sól | 5.00 g | 2.50 g | 42 % |
*Referencyjne spożycie dla przeciętnego dorosłego (8400 kJ/2000 kcal).
Uwaga
Po otwarciu zużyć w ciągu 24 godzin. Pochłaniacz tlenu znajdujący się wewnątrz opakowania nie jest przeznaczony do spożycia. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła, w temperaturze pokojowej.
Czy udało Ci się już przetestować Suszone mięso z indyka - GymBeam? Podziel się swoimi wrażeniami z nami i naszą społecznością i opublikuj recenzję Suszone mięso z indyka - GymBeam.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, możesz zadać je tutaj.
Odkryj pozostałe produkty najczęściej recenzowane przez klientów w kategorii najlepsze z kategorii Przekąski. Nie przegap najczęściej ocenianych produktów z kategorii najlepsze z kategorii Suszone mięso lub najlepsze z kategorii Żywność
Skład
Dawkowanie
Ostrzeżenie
Po otwarciu zużyć w ciągu 24 godzin. Pochłaniacz tlenu znajdujący się wewnątrz opakowania nie jest przeznaczony do spożycia. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła, w temperaturze pokojowej.
Opis produktu
| Główna kategoria : | |
| Producent: | Producent: |
|---|---|
| Kategoria prawna produktu: | Kategoria prawna produktu: żywność |
| Forma: | Forma: artykuły spożywcze |
| Mieszanka: | Mieszanka: mieszanka |
| Smak: | Smak: Inny |
| Wielkość dawki: | Wielkość dawki: 50 g |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: Tak |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: Nie |
| Forma funkcjonalna: | Forma funkcjonalna: dried |
| Zawiera stymulanty: | Zawiera stymulanty: Tak |
| Cukier na porcję (g): | Cukier na porcję (g): 0.000000 |
| Standaryzowany ekstrakt: | Standaryzowany ekstrakt: Tak |
| Pochodzenie składnika aktywnego: | Pochodzenie składnika aktywnego: Zwierzęcy |
| Białko na porcję (g): | Białko na porcję (g): 34 |
| Warunki przechowywania: | Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w temperaturze pokojowej. |
| Główny cel: | Główny cel: Wellness |
| Grupa docelowa produktu: | Grupa docelowa produktu: Unisex |
| Przebadano laboratoryjnie: | Przebadano laboratoryjnie: Tak |
| Kraj testowania: | Kraj testowania: Germany |
| Rodzaj badania laboratoryjnego: | Rodzaj badania laboratoryjnego: Mikrobiologia, Metale ciężkie |
| Bez cukru: | Bez cukru: Tak |
| Nie zawiera: | Nie zawiera: lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Bezkofeinowy, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Bezkazeinowy, Bez mleka, Bez soi, Bez głównych alergenów |
| Niezależnie zweryfikowane: | Niezależnie zweryfikowane: Tak |
| Wymiary produktu: | Wymiary produktu: 1 × 12.5 × 17.5 cm |
| Odpowiedni w podróży: | Odpowiedni w podróży: Tak |
| Składnik bazowy: | Składnik bazowy: Mięso indycze |
| Cele drugorzędne: | Cele drugorzędne: Regeneracja |
| Inne kategorie : | |
Recenzje
Popularność
| Ranking w kategorii | Ranking w kategorii#3 w kategorii Suszone mięso#32 w kategorii Przekąski#66 w kategorii Produkty bez laktozy#69 w kategorii Produkty bezglutenowe#91 w kategorii Diety |
|---|
Skład
Mięso z indyka, sól morska.
100 g suszonego mięsa powstaje z 270 g mięsa z indyka. | |
| Wegański: | Wegański: |
|---|---|
| Wegetariański: | Wegetariański: |
| Bez glutenu: | Bez glutenu: |
| Bez laktozy: | Bez laktozy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez sztucznego słodzika: | Bez sztucznego słodzika: |
Opakowanie
| Ilość sztuk w opakowaniu: | Ilość sztuk w opakowaniu: 50 szt. |
|---|---|
| Ilość sztuk na palecie: | Ilość sztuk na palecie: 3150 szt. |
Logistyka
| HS kod: | HS kod: 16023180: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022216084 |
| Waga netto: | Waga netto: 0.05 kg |
| Waga brutto: | Waga brutto: 0.06 kg |
| Długość: | Długość: 1.00 cm |
| Szerokość: | Szerokość: 12.50 cm |
| Wysokość: | Wysokość: 17.50 cm |
| Bez opakowania z tworzywa sztucznego: | Bez opakowania z tworzywa sztucznego: nie |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1602.3190.0 |
Opis produktu
| Główna kategoria : | |
| Producent: | Producent: |
|---|---|
| Kategoria prawna produktu: | Kategoria prawna produktu: żywność |
| Forma: | Forma: artykuły spożywcze |
| Mieszanka: | Mieszanka: mieszanka |
| Smak: | Smak: Inny |
| Wielkość dawki: | Wielkość dawki: 50 g |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.: Tak |
| Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: | Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.: Nie |
| Forma funkcjonalna: | Forma funkcjonalna: dried |
| Zawiera stymulanty: | Zawiera stymulanty: Tak |
| Cukier na porcję (g): | Cukier na porcję (g): 0.000000 |
| Standaryzowany ekstrakt: | Standaryzowany ekstrakt: Tak |
| Pochodzenie składnika aktywnego: | Pochodzenie składnika aktywnego: Zwierzęcy |
| Białko na porcję (g): | Białko na porcję (g): 34 |
| Warunki przechowywania: | Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w temperaturze pokojowej. |
| Główny cel: | Główny cel: Wellness |
| Grupa docelowa produktu: | Grupa docelowa produktu: Unisex |
| Przebadano laboratoryjnie: | Przebadano laboratoryjnie: Tak |
| Kraj testowania: | Kraj testowania: Germany |
| Rodzaj badania laboratoryjnego: | Rodzaj badania laboratoryjnego: Mikrobiologia, Metale ciężkie |
| Bez cukru: | Bez cukru: Tak |
| Nie zawiera: | Nie zawiera: lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Bezkofeinowy, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Bezkazeinowy, Bez mleka, Bez soi, Bez głównych alergenów |
| Niezależnie zweryfikowane: | Niezależnie zweryfikowane: Tak |
| Wymiary produktu: | Wymiary produktu: 1 × 12.5 × 17.5 cm |
| Odpowiedni w podróży: | Odpowiedni w podróży: Tak |
| Składnik bazowy: | Składnik bazowy: Mięso indycze |
| Cele drugorzędne: | Cele drugorzędne: Regeneracja |
| Inne kategorie : | |
Skład
Mięso z indyka, sól morska.
100 g suszonego mięsa powstaje z 270 g mięsa z indyka. | |
| Wegański: | Wegański: |
|---|---|
| Wegetariański: | Wegetariański: |
| Bez glutenu: | Bez glutenu: |
| Bez laktozy: | Bez laktozy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez sztucznego słodzika: | Bez sztucznego słodzika: |
Opakowanie
| Ilość sztuk w opakowaniu: | Ilość sztuk w opakowaniu: 50 szt. |
|---|---|
| Ilość sztuk na palecie: | Ilość sztuk na palecie: 3150 szt. |
Recenzje
Popularność
| Ranking w kategorii | Ranking w kategorii#3 w kategorii Suszone mięso#32 w kategorii Przekąski#66 w kategorii Produkty bez laktozy#69 w kategorii Produkty bezglutenowe#91 w kategorii Diety |
|---|
Logistyka
| HS kod: | HS kod: 16023180: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022216084 |
| Waga netto: | Waga netto: 0.05 kg |
| Waga brutto: | Waga brutto: 0.06 kg |
| Długość: | Długość: 1.00 cm |
| Szerokość: | Szerokość: 12.50 cm |
| Wysokość: | Wysokość: 17.50 cm |
| Bez opakowania z tworzywa sztucznego: | Bez opakowania z tworzywa sztucznego: nie |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1602.3190.0 |
Wyniki testów laboratoryjnych
Suszone mięso z indyka - GymBeam
4.5Madalin
Viki
A. H.
Zweryfikowany zakup12.11.2026
Smak: originalPyszny smak. PolecamCzy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Валерия Хорун
Zweryfikowany zakup11.11.2026
Smak: original????????????????????superCzy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Paweł B.
Zweryfikowany zakup29.09.2026
Smaczne, nic nie dominuje smakuCzy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Dimitris Arg
Zweryfikowany zakup6.09.2026
Smak: originalWszystkie dobre jerky pochodzą od firmyPrzetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Katerina Mouskafidou
Zweryfikowany zakup5.09.2026
Smak: originalSmakuje jak wędzony indyk. Bardzo smaczna i wygodna przekąska.Przetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?D.J.
Zweryfikowany zakup31.08.2026
Dobre źródło białka w podróży, smak jest całkiem niezły. To taka twarda, mięsna guma do żucia.Przetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Carolina Ernandes
Niezweryfikowany zakup25.08.2026
Smak: originalPrzepysznePrzetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Oli
Zweryfikowany zakup24.08.2026
Bardzo mi smakuje, sama zjadłabym więcej niż jedno opakowanie, świetna przekska, na przykład na wycieczkę, zamawiam ponowniePrzetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Patrizio
Zweryfikowany zakup20.08.2026
Smak: originalTo dobry produkt spożywczy, odpowiedni zarówno dla osób stos szczególn dietę, jak i dla tych, którzy chc alternatywnej przekski proteinowej.Przetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?Χρηστος χ
Niezweryfikowany zakup19.08.2026
Smak: originalDoskonałePrzetłumaczone przez Google
Czy ta recenzja była dla Ciebie przydatna?
Inni wybierają również